Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
1 | Natalya87 | 0 | 547,4 | 207,8 | 487,2 | 279,9 | 282,8 | 269,9 | 313,1 | 970 | ? | 3358,2 | |||||||||
2 | AlexaR | 0 | 270 | 1710,1 | 772,6 | 216,3 | 58,3 | ? | 3027,2 | ||||||||||||
3 | LenaUdina | 0 | 133,3 | 679,3 | 135,9 | 181 | 396,6 | 150,3 | 154,9 | 354,7 | ? | 2186,2 | |||||||||
4 | ирла | 0 | -52,1 | 552,1 | 39,6 | 467 | 188,9 | 194,6 | 409,3 | ? | 1799,4 | ||||||||||
5 | Amiz | 0 | 489,2 | 73,4 | 522,7 | 451,5 | 246,4 | ? | 1783,2 | ||||||||||||
6 | belousik777 | 0 | 684,2 | 279,7 | 311,9 | 169,8 | 130,1 | 0 | 149,3 | 48,5 | ? | 1773,6 | |||||||||
7 | чгв | 0 | 34,6 | 86,8 | 52,5 | 140,8 | 545 | 107,5 | 773,8 | ? | 1741,1 | ||||||||||
8 | gk.irf | 0 | 158,6 | 30 | 0 | 75,2 | 497,9 | 191,5 | 182 | 563,7 | ? | 1698,9 | |||||||||
9 | LiliyaS | 0 | 370,4 | 435,7 | -264,3 | 320,9 | -27,9 | 0 | 69,4 | 709,9 | ? | 1614,2 | |||||||||
10 | Darina_Shane | 0 | 23,5 | 94,3 | 393 | -92,3 | 199,1 | 619,2 | 304,9 | ? | 1541,8 | ||||||||||
11 | tifrulla | 0 | 400,4 | 0 | 353,2 | -168,9 | 532,3 | 111,1 | 190 | ? | 1418,1 | ||||||||||
12 | Catrina | 0 | 975,1 | 181,1 | 111,1 | -63 | 109,5 | -94,9 | ? | 1218,9 | |||||||||||
13 | miss.t.kalina | 0 | 0 | 198,1 | 51,5 | 284,6 | 589 | ? | 1123,2 | ||||||||||||
14 | Olana | 0 | 0 | 0 | 786,1 | 0 | 0 | 28,1 | 0 | ? | 814,2 | ||||||||||
15 | Gady | 0 | 1118,5 | -38,1 | 266,1 | -624,6 | 72,8 | ? | 794,8 | ||||||||||||
16 | elk@ | 0 | 233,2 | 13,4 | -359,1 | 88,5 | 618 | 42,3 | 0 | ? | 636,3 | ||||||||||
17 | iki | 0 | 218,1 | 180,8 | 97,1 | 60,2 | ? | 556,2 | |||||||||||||
18 | LubovЬ | 0 | 235 | -213,9 | 113,7 | 290,3 | ? | 425 | |||||||||||||
19 | 00000000 | 0 | 158,7 | 219,8 | -152,5 | ? | 225,9 | ||||||||||||||
20 | Стройняшка_Ксю | 0 | 120,5 | 0 | -69,9 | 69,4 | 69,9 | ? | 189,9 | ||||||||||||
21 | Avoie | 0 | -62,7 | 249 | 138,5 | 28,7 | -261,6 | -19,1 | 19 | ? | 91,8 | ||||||||||
22 | Katalex | 0 | 0 | 376,9 | -383,8 | 0 | 0 | ? | -6,9 | ||||||||||||
23 | Шаньга | 0 | 510,3 | 0 | 0 | 142,9 | 58 | -58,3 | -869 | ? | -216,1 | ||||||||||
24 | tuborg71 | 0 | 243,9 | 71,4 | -610,1 | 675,9 | -673,1 | ? | -292 | ||||||||||||
25 | Аннушка51 | 0 | -1546,9 | -188,6 | 481,4 | 642,2 | -958,3 | 1116,8 | ? | -453,5 | |||||||||||
Mary_L | 0 | 119 | |||||||||||||||||||
lawyer | 0 | 235,1 | -106,5 | ||||||||||||||||||
Natalochkalady | 0 | 1187,7 | |||||||||||||||||||
malovlen | |||||||||||||||||||||
АннаФ | 0 | ||||||||||||||||||||
Калинка-малинка | |||||||||||||||||||||
Ната555 | 0 | ||||||||||||||||||||
yulchik | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
belyusenko | 0 | 635 | 0 | -117,6 | 728,3 | ||||||||||||||||
licideyka | 0 | 228,5 | 97,1 | -98 | 30,8 | ||||||||||||||||
LadyWinter | 0 | 756,4 | 368 | 512,9 | 33,2 | ||||||||||||||||
Никому_не_отдам................... | |||||||||||||||||||||
Микааа | |||||||||||||||||||||
raisa | 0 | -62,7 | 1041,2 | -192,9 | 270,3 | -117,7 | |||||||||||||||
Lilla | 0 | 48 | 48,3 | -24,2 | |||||||||||||||||
ElenaSD | |||||||||||||||||||||
Lubimaja | 0 | 626,9 | 0 | 100,8 | 287 | ||||||||||||||||
afan_elena | 0 | 532,8 | -79,6 | 10,4 | -25,9 | ||||||||||||||||
gulnara.tu | |||||||||||||||||||||
парахудеть | 0 | 1189,8 | |||||||||||||||||||
pasiflora | 0 | ||||||||||||||||||||
Lidiaaa | 0 | 873,7 | -167,9 | ||||||||||||||||||
m.katena | 0 | ||||||||||||||||||||
Mirage | |||||||||||||||||||||
ледих | 0 | 259,8 | |||||||||||||||||||
prosheva | 0 | 306,8 | |||||||||||||||||||
Tanua906090 | 0 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | Окончание | - |