Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
1 | Lora999 | 0 | 966,7 | 281,4 | 734,4 | 676,3 | -300,1 | 197,9 | 298 | 143,4 | 2998 | ||||||||||
2 | Толстячок | 0 | 681,5 | -10,4 | 416,1 | 417,2 | 172,6 | 196 | 7,2 | 214,3 | 2134,9 | ||||||||||
3 | Муза78 | 0 | -25,1 | 378,5 | 135,1 | 213,7 | 354,7 | 521,2 | -21,3 | 108,5 | 1665,4 | ||||||||||
4 | Relenka | 0 | 1471,8 | -502,5 | 35,4 | 128,7 | 35,9 | 363,4 | 24,2 | 1556,8 | |||||||||||
5 | Avoie | 0 | 150,9 | -67 | 76,1 | -105,5 | 265,7 | 1043,7 | 140 | 40,6 | 1544,4 | ||||||||||
6 | Cvetavik | 0 | 841,4 | 159,6 | -198,1 | 260,6 | 96 | 300,4 | -89,3 | 1370,6 | |||||||||||
7 | gk.irf | 0 | 375,4 | 159,9 | 295,5 | 391,4 | 0 | -32,3 | 32,2 | 1222,2 | |||||||||||
8 | belyusenko | 0 | 264,7 | 244,7 | 229,9 | 0 | 120,5 | 0 | -24 | 260,4 | 1096,2 | ||||||||||
9 | Катюшка2308 | 0 | -49,6 | 327,7 | 412,4 | 117,6 | 270,1 | 0 | 0 | 1078,2 | |||||||||||
10 | vesna2 | 0 | 366,2 | 193,4 | -91,4 | 36,2 | 195,4 | 124,7 | -146,5 | 215,1 | 893,1 | ||||||||||
11 | Mirage | 0 | 395,4 | 16,4 | 383,7 | -99,8 | 115,3 | -16,7 | 794,2 | ||||||||||||
12 | glazunja | 0 | 306,3 | 150 | 279,9 | 217,5 | 192,2 | -13,9 | -291,6 | -55,3 | 784,9 | ||||||||||
13 | margaret31 | 0 | 49,7 | 222,7 | 37,6 | -62,9 | 137,5 | 305,7 | -38,2 | 76 | 728,2 | ||||||||||
14 | Vika007 | 0 | 957,4 | -128,3 | 173,2 | -749,2 | 852,4 | -1202,5 | 986,3 | -190,3 | 699,1 | ||||||||||
15 | Yulikovam | 0 | 507,8 | -47,6 | -47,4 | -104,7 | 255,9 | 564,1 | |||||||||||||
16 | belousik777 | 0 | 91 | 382,9 | 291,9 | -1356,7 | 636,2 | 467,6 | 0 | 513 | |||||||||||
17 | Tatiana_Z | 0 | 238,9 | 24,7 | 85,1 | 0 | -57,2 | 71,1 | -243,6 | 238,9 | 357,9 | ||||||||||
18 | Olana | 0 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,1 | |||||||||||
19 | iki | 0 | 59,9 | 0 | 12 | 0 | -12,1 | -84,3 | 35,8 | 11,4 | |||||||||||
20 | juliette.perm | 0 | 120,9 | -495,7 | 315,6 | 0 | -410,6 | 69,5 | -400,3 | ||||||||||||
21 | x7 | 0 | 74,7 | 463,1 | 200,4 | 762,1 | 297,5 | -2297,8 | 0 | -499,9 | |||||||||||
Mari-na | |||||||||||||||||||||
эко | 0 | 241,3 | 457,8 | -231,7 | 291,9 | ||||||||||||||||
ElenaL | 0 | -730,6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ревекка | 0 | 107,5 | 237,7 | ||||||||||||||||||
Valeriya90 | 0 | 386,1 | 108,7 | -207,9 | |||||||||||||||||
Рыжка | 0 | 409,3 | 773,1 | 3932,3 | |||||||||||||||||
natashuly | 0 | 18,4 | -144,8 | -134,5 | |||||||||||||||||
AnnaSerba | |||||||||||||||||||||
ЮЛЮшКА | 0 | 452,2 | |||||||||||||||||||
Tallo | |||||||||||||||||||||
yulya_mavka | 0 | -163,6 | |||||||||||||||||||
Gady | 0 | -299,9 | |||||||||||||||||||
VeVePe | 0 | 914,5 | 434,3 | 421,5 | |||||||||||||||||
Шаньга | 0 | 214,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Taya_S | 0 | ||||||||||||||||||||
Lilla | 0 | 422,6 | 337,1 | 0 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | Окончание | - |