Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
1 | Аккыз | 0 | 260,2 | 124 | 87 | 97,5 | 78,7 | 168,7 | 60,5 | 876,6 | |||||||||||
2 | ElenaL | 0 | 122 | 370,4 | 0 | 128,2 | 129,9 | 0 | 65,8 | 816,2 | |||||||||||
3 | Катюшка2308 | 0 | 48,2 | 306,5 | 66,6 | 100,5 | 118,4 | 34,2 | 34,4 | 708,7 | |||||||||||
4 | НаталияЛ | 0 | 137 | 0 | 180,6 | 56,6 | -14,2 | 127,8 | 158,3 | 646 | |||||||||||
5 | Vera50 | 0 | 12,3 | 49,4 | 62,1 | 125 | 63,3 | 63,7 | 128,2 | 504,1 | |||||||||||
6 | Мняшечка | 0 | 193,5 | 131,6 | -125 | 139,9 | -33,4 | 124,8 | 431,4 | ||||||||||||
7 | эко | 0 | 80,5 | 162,3 | -33 | 148 | 83,5 | 33,7 | -16,9 | -33,7 | 424,4 | ||||||||||
8 | Молчунья | 0 | 132,5 | 0 | -89,6 | 177,5 | 105,4 | 76,1 | 15,3 | 417,4 | |||||||||||
9 | lapulina | 0 | 11,8 | 23,5 | 247,6 | 36,3 | -12,1 | 24,2 | 12,2 | -36,5 | 307 | ||||||||||
10 | gk.irf | 0 | 41,6 | 55,6 | 69,9 | 14,1 | 28,2 | 0 | 70,7 | 280,1 | |||||||||||
11 | margaret31 | 0 | 97,6 | 24,6 | -24,7 | 36,9 | 24,7 | 159,2 | |||||||||||||
12 | Шаньга | 0 | 0 | 64,9 | 0 | 65,4 | 0 | 0 | 0 | 130,3 | |||||||||||
13 | raisa | 0 | 0 | -62,3 | -24,8 | 0 | 37,1 | 0 | 12,4 | 0 | -37,6 | ||||||||||
14 | Avoie | 0 | 134,5 | -93,7 | 109,7 | 17,1 | 111,1 | -77,8 | -291,6 | -90,7 | |||||||||||
15 | alst | 0 | -115,6 | -22,9 | -79,8 | 226,2 | 0 | -150,5 | -142,5 | ||||||||||||
16 | juliette.perm | 0 | 81,4 | 32,8 | 16,5 | 49,5 | -348,3 | -168 | |||||||||||||
nakka | 0 | 152,7 | 116,3 | 0 | |||||||||||||||||
Лорика | 0 | ||||||||||||||||||||
СВС | |||||||||||||||||||||
Танк | |||||||||||||||||||||
Lilla | 0 | 56 | 101,4 | -113,8 | |||||||||||||||||
yulvdovina@yandex.ru | |||||||||||||||||||||
Толстячок | 0 | ||||||||||||||||||||
LubovЬ | 0 | 60,2 | |||||||||||||||||||
Девайс | 0 | 0 | 93,5 | ||||||||||||||||||
vesna2 | 0 | 0 | -34,4 | 0 | |||||||||||||||||
Tatiana_Z | 0 | 0 | 40,2 | 80,8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tatianka | 0 | -140,1 | |||||||||||||||||||
Юляzz | 0 | 81,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||
Хантэйка | |||||||||||||||||||||
Svetik_Mi_Mi_Mi | 0 | 53 | 79,9 | ||||||||||||||||||
podles | 0 | ||||||||||||||||||||
belka22 | 0 | 103,2 | 10,4 | 31,3 | 125,7 | 137,9 | |||||||||||||||
ледих | |||||||||||||||||||||
lawyer | 0 | 158,4 | 57,5 | ||||||||||||||||||
Mari-na | |||||||||||||||||||||
лань | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
evdar | 0 | ||||||||||||||||||||
glazunja | 0 | 102,6 | 74,1 | 29,9 | 89,8 | ||||||||||||||||
Catrina | |||||||||||||||||||||
ИринаБ | 0 | 132 | |||||||||||||||||||
Малышева | 0 | -112,9 | 37,2 | 1257,8 | |||||||||||||||||
игрунья | 0 | ||||||||||||||||||||
ВалентинаБик | 0 | 76,3 | |||||||||||||||||||
Гайка-Мари | 0 | ||||||||||||||||||||
Lora999 | 0 | -59,2 | 73,5 | 74,1 | 59,7 | ||||||||||||||||
nana_30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
akru | |||||||||||||||||||||
vUcRqV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
uzyashka | 0 | 296,7 | 90,6 | 0 | 285,7 | ||||||||||||||||
Полина11071992 | |||||||||||||||||||||
belyusenko | 0 | ||||||||||||||||||||
светляна | 0 | ||||||||||||||||||||
tasya77 | 0 | 49,1 | |||||||||||||||||||
ОльгаЛо | |||||||||||||||||||||
yulchik | |||||||||||||||||||||
ирусик83 | |||||||||||||||||||||
TomaTamara | 0 | 139,7 | 70,8 | 42,8 | 0 | 28,7 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | 8-ая неделя | - | |||
9 | Окончание | - |