Место | Результаты этапов | Итого | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | Lilla | 0 | 106,8 | 227,8 | 98,2 | 173,5 | 201,8 | -38,6 | 89,7 | 859,1 | |||||||||
2 | libertad | 0 | 38,5 | 141,6 | 78,3 | 0 | 0 | 92,1 | 39,8 | 390,3 | |||||||||
3 | Vera50 | 0 | 105,3 | 66,5 | 66,9 | 27 | 0 | 40,5 | 40,7 | 27,2 | 374,1 | ||||||||
4 | alst | 0 | 107,9 | -60,6 | 60,2 | 84,8 | -24,4 | 48,8 | 216,7 | ||||||||||
5 | Avoie | 0 | 333,3 | 0 | -310,3 | 267,6 | -77,3 | 213,2 | |||||||||||
6 | Пхад | 0 | 18,4 | 0 | 36,9 | 0 | 55,3 | ||||||||||||
7 | raisa | 0 | -99,4 | 110,7 | -24,9 | -86,8 | -61,5 | 97,8 | -24,7 | -88,8 | |||||||||
lawyer | 0 | 0 | 58,1 | 117 | |||||||||||||||
Shatilova_nataly26 | |||||||||||||||||||
vUcRqV | 0 |
список пуст
№ | Начало | - | Завершение | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Начало | - | |||
1 | 1-ая неделя | - | |||
2 | 2-ая неделя | - | |||
3 | 3-ая неделя | - | |||
4 | 4-ая неделя | - | |||
5 | 5-ая неделя | - | |||
6 | 6-ая неделя | - | |||
7 | 7-ая неделя | - | |||
8 | Окончание | - |