| объемы | 28 августа 2009 | 1 сентября 2009 | 16 сентября 2009 | 30 сентября 2009 |
|---|---|---|---|---|
| ВЕС | 55 | |||
| РОСТ | 161.5 | |||
| Сер шеи | 31.5 | |||
| Предплечье | 94.5 | |||
| Рука | 25 | |||
| Кисть | 14.5 | |||
| Над грудью | 78 | |||
| Грудь | 83 | |||
| Под грудью | 70 | |||
| Талия | 63//65//68 | |||
| Пупок | 78 | |||
| Сер попы | 93 | |||
| Под попой | 90 | |||
| Нога меж | 52 | |||
| Пред коленкой | 38 | |||
| Коленка | 36.5 | |||
| Икра | 34 | |||
| Нога | 20 | |||
| Индекс массы тела | 21.09 | |||
| Базовая скорость метаболизма | 1375 ккал | |||
| Процент жировой ткани | 15% | |||
| Дневная постребность в ккал | 1650 ккал |
Я не поняла или анорексия ? Предплечье это на рукe или это опечатка?
0