| Размеры | 17 сентября 2009 | 30 сентября 2009 |
|
Вес |
55 | |
| Рост | 162 | |
| Сер шеи | 31 | |
| Предплечье | 92 | |
| Рука | 24,5 | |
| Кисть тон | 14 | |
| Пред грудью | 76 | |
| Грудь | 83 | |
| Под грудью | 72 | |
| Талия | 62//66//68 | |
| Пупок | 80 | |
| Сер попы | 93 | |
| Под попой | 91 | |
| Нога меж | 52 | |
| Пред коленкой | 38 | |
| Коленка | 35 | |
| Икра | 33 | |
| Нога | 20 | |
| Индекс массы тела |
20,96 (нормальный вес) |
|
| Базовая скорость метаболизма | 1376 ккал | |
| Процент жировой ткани в оргаизме |
16% |
|
| Дневная потребность ккал | 1651 | |