× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Sýry

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
Lučina 1220 11 27 1 62
Mascarpone 1895 4,5 47,5 3,5 140
cottage 402 13,5 4,2 1 16
eidam 30 % tuku v suš. 1102 30,3 14 1,4 37
ementál 45 % tuku v suš. 1700 28 30 2,3 70
čedar 50 % tuku v suš. 1670 25 30 2,9 76
olomoucké tvarůžky 560 29,7 0,8 2 1
parmezán 1560 36 25 0 61
hermelín 1225 20 22 1,4 54
mozzarella 1010 15 20 1,1 46
niva 50 % tuku v suš. 1550 21 27 1,4 63
tavený sýr Apetito 1540 11 36 2,3 74
Apetito light 595 19 6,4 2,4 20
tav. sýr Nová kráva 1260 10 28 2,8 65
tav. sýr nízkotuč. Vital 680 25 6 1 20

0 0