× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Cereálie, müsli, sladké pečivo

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina
(g)
Cornflakes 1500 7,2 0,6 80 4
Wheatflakes 1470 8 3,5 71 10
müsli s čokoládou 1560 10,5 6,5 67 6
müsli s ořechy 1580 12,3 12 55 7
müsli se sušeným ovocem 1400 9,3 5,4 61 8
müsli tyčinka 1ks 35g v jogurtu 585 1,6 5,4 21 3
croissant s čokoládou 1710 5,3 26 38 1,2
jablečný závin 850 2,5 9 28 2
bábovka 1620 6 21 43 0,9
čokoládový dort se šehlečkou 1270 4,5 20 26 0,7
vafle 1660 4,3 29 30 0,5
vánočka 1520 7,2 10 61 0,5
kobliha 1790 7 21 52 0,5
babeta 1750 4,2 25 48 0,5
povidlové buchty 1710 7 16 54 0,5

0 0