× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Jogurty a další mléčné výrobky

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
Jogurt bílý 1 % tuku 254 5,2 1 5,3 3
Jogurt bílý 0,1 % tuku 188 4,6 0,1 6,2 1
Jogurt bílý 3,5 % tuku 303 4,2 3,5 5,9 10
Jogurt ovocný 0,1 % tuku 239 4,4 0,1 10,8 1
Jogurt ovocný 3,3 % tuku 390 2,8 3,3 12 10
Jogurt ovocný 1,1 % tuku 253 4,1 1,1 8,4 3
Jogurt smet. ořechový 472 2,5 5,3 13,7 13
tvaroh tučný 770 12,3 13,5 3,3 42
tvaroh bez tuku 290 18,8 0,8 4,4 2
kysaná smetana 10 % tuku 477 3 10 3,3 37
Kysaná smetana 6+4 s rostl. tukem 715 3,2 16 4 18
Danissimo vanilka 560 4,9 5,7 15,7 14
Danissimo mouse 574 4,9 5,8 16,5 14
Monte 819 2,9 13,5 15,9 42
Čokoládový pudink 9 % tuku 678 3,1 9 17,1 35

0 0