× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Mléko a mléčné výrobky

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg)
Mléko plnotučné 270 3 3 5 15
polotučné 190 3 1,5 5 5
odstředěné 140 3 0,1 5 3
mléko do kávy 12% 570 3 12 4 40
Tatra grand 660 8 9 11 30
Tatra light 430 7 4 10 15
Smetana ke šlehání 1260 2 33 3 100
Smetana ke šlehání light 870 3 20 4 50
Kefír 190 3 1,5 5 5
Acidofilní mléko 250 3 3,5 4 15
Vitalinea nápoj 150 3 0,1 6 1
Actimel 370 3 2 15 5
Actimel 0% tuku 150 3 0,1 5 1
Activia nápoj s vlákninou 360 3 2,5 12 10
Kakaové mléko 3,5% 330 4 3,5 8 15

0 0