× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Ovoce

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
ananas 176 0,4 0,2 10,1 1,3
avokádo 925 1,9 23,5 0,4 6,3
banány 398 0,3 0,3 23 3,1
broskve 219 0,8 0,2 12,5 1,4
citrony 197 0,7 0,5 10,5 1,8
jablka 255 0,4 0,4 14,4 1,8
jahody 180 0,9 0,6 8,8 1,3
kiwi 209 1 0,5 9,1 1,1
mandarinky 197 0,9 0,3 10,6 1,5
mango 290 0,6 0,3 16 1,7
meruňky 239 1 0,3 13,4 1
pomeranče 199 0,9 0,3 11,7 1,8
švestky 283 0,8 0,3 16,2 1,5
rybíz černý 194 1,3 0,3 16,4 5,6
třešně 268 0,9 0,5 14,7 0,5

0 0