× Попробуй Калорийку на Android: Get it on Google Play
Ср, 28 октября, '09
Ninyoka

Личное

Pochutiny a přísady

druh Energie (Kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Sacharidy (g) Vláknina (g)
Kečup 429 1,3 0,1 24 0
Sojová omáčka 580 20 4,5 4,5 0
Hořčice 520 4,2 6,1 13 X
Dijonnaise 2080 1,5 80 0 0
Ocet 172 0 0 3,5 0
Worcester 320 1,4 0,3 17 0
Strouhaný křen ochucený 570 2,3 7,5 3 0
Naložený česnek v oleji 1830 3,6 40 17 0
Dressink italský 2180 1,7 53 9 X
Zelené olivy 570 1,4 14 1,8 0
Olivy plněné tuňákem 680 2 16 3 X
Slané tyčinky 1770 11 10 72 0
Křupky 2170 9,4 28 56 0
Chipsy 2300 4,7 38 47 0
Slané crackry 1800 7 22 60 0

0 0