| Не изменяя вес: |
1759 ккал/день
|
| Потеря веса: |
1408 ккал/день
|
| Быстрая потеря веса: |
1056 ккал/день
|
Расчет калорий на неделю(7 дней) |
|
| Быстрая потеря веса | Потеря веса | Не изменяя вес | |
| Понедельник | 1056 | 1408 | 1760 |
| Вторник | 951 | 1127 | 1408 |
| Среда | 1267 | 1690 | 2112 |
| Четверг | 1056 | 1408 | 1760 |
| Пятница | 951 | 1267 | 1584 |
| Суббота | 1162 | 1549 | 1936 |
| Воскресенье | 1056 | 1408 | 1760 |
