Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 75 | 81 | 99 | 126 | 141 |
35 | 105 | 113 | 139 | 176 | 197 |
45 | 135 | 146 | 178 | 227 | 233 |
Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 87 | 95 | 116 | 146 | 165 |
35 | 122 | 132 | 162 | 205 | 230 |
45 | 157 | 169 | 208 | 265 | 296 |
Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 93 | 108 | 132 | 168 | 188 |
35 | 129 | 151 | 185 | 235 | 263 |
45 | 166 | 194 | 238 | 302 | 338 |
Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 112 | 122 | 149 | 189 | 211 |
35 | 157 | 170 | 208 | 245 | 296 |
45 | 202 | 219 | 266 | 340 | 381 |
Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 125 | 135 | 165 | 210 | 235 |
35 | 175 | 189 | 231 | 294 | 329 |
45 | 225 | 243 | 297 | 378 | 423 |
Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 137 | 149 | 181 | 231 | 259 |
35 | 192 | 208 | 254 | 323 | 362 |
45 | 247 | 267 | 327 | 416 | 465 |
Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 150 | 162 | 198 | 252 | 282 |
35 | 210 | 227 | 277 | 353 | 395 |
45 | 270 | 292 | 356 | 454 | 508 |
Длительность ходьбы, минуты | 3 км в час | 5 км в час | 5,5 км в час | 6 км в час | 7 км в час |
25 | 162 | 175 | 214 | 273 | 305 |
35 | 227 | 246 | 300 | 382 | 428 |
45 | 292 | 316 | 386 | 491 | 550 |
А я как раз шагомер сегодня приобрела, теперь каждое утро быстроя ходьба от метро до офиса все 40 мин)))))
Смерть достаточно близка, чтобы не страшиться жизни. (Ницше)
+1Смерть достаточно близка, чтобы не страшиться жизни. (Ницше)
+1