№ | Марафонец | Вес | Вес (2) | ОГ | ОГ (2) | ОТ | ОТ (2) | ОБ | ОБ (2) | ∑ |
1 | 70,2 | 68,4 | 106 | 101 | 98 | 84 | 107 | 102 | 26,46% | |
2 | 85,3 | 79,8 | 104 | 97 | 82 | 77 | 109 | 102 | 25,92% | |
3 | 105 | 99,9 | 118 | 114 | 105 | 97 | 127 | 120 | 21,64% | |
4 | 68,2 | 67,2 | 92 | 88 | 82 | 77 | 100 | 92 | 19,91% | |
5 | 78 | 73,8 | 107 | 102 | 81 | 76 | 105 | 102 | 19,28% | |
6 | 84,7 | 79,6 | 103 | 99 | 85 | 81 | 112 | 108 | 18,35% | |
7 | 78 | 74,8 | 108 | 103 | 94 | 88 | 110 | 108,5 | 16,59% | |
8 | 104,6 | 99,5 | 123 | 119 | 115 | 109 | 125 | 122 | 15,89% | |
9 | 82,9 | 79 | 105 | 102 | 93 | 88 | 119 | 117 | 14,77% | |
10 | 72 | 70,5 | 102 | 97 | 86 | 82 | 106 | 103 | 14,61% | |
11 | 75 | 73,3 | 99 | 96 | 88 | 81 | 107 | 106 | 14,38% | |
12 | 76 | 72 | 100 | 98 | 79 | 76 | 105 | 102 | 14,04% | |
13 | 107 | 103 | 123 | 118 | 104 | 100 | 121 | 119 | 13,39% | |
14 | 62 | 60 | 91 | 87 | 69 | 68 | 92 | 90 | 11,24% | |
15 | 108,3 | 106,9 | 122 | 117 | 116 | 112 | 132 | 129 | 11,12% | |
16 | 58,5 | 56,1 | 89 | 88 | 65 | 63 | 95 | 93 | 10,46% | |
17 | 126,1 | 122,2 | 123 | 121 | 109 | 106 | 136 | 132 | 10,41% | |
18 | 82,5 | 80 | 108 | 106 | 86 | 83 | 108 | 106 | 10,26% | |
19 | 77 | 76 | 101 | 97 | 78 | 75 | 103 | 102 | 10,11% | |
20 | 64,3 | 61,8 | 87 | 85 | 73 | 72 | 105 | 103 | 9,51% | |
21 | 60 | 58,1 | 92 | 90 | 74 | 71 | 99 | 99 | 9,46% | |
22 | 70 | 68 | 102 | 100 | 86 | 84 | 102 | 100 | 9,12% | |
23 | 55,8 | 53,6 | 90 | 89 | 67 | 66 | 95 | 93 | 8,65% | |
24 | 95,7 | 94 | 115 | 114 | 99 | 94 | 114 | 113 | 8,62% | |
25 | 70 | 68,8 | 100 | 98 | 77 | 74 | 105 | 104 | 8,58% | |
26 | 53 | 53 | 84 | 80 | 65 | 64 | 90 | 88 | 8,52% | |
27 | 61,8 | 59,9 | 96 | 94 | 80 | 79 | 96 | 94 | 8,51% | |
28 | 125,2 | 122,8 | 136 | 130 | 125 | 124 | 136 | 135 | 7,92% | |
29 | 70,5 | 69,8 | 96 | 95 | 83 | 79 | 105 | 104 | 7,81% | |
30 | 67 | 66 | 96 | 96 | 84 | 80 | 101 | 100 | 7,25% | |
31 | 72,2 | 70,8 | 93 | 92 | 72 | 72 | 110 | 106 | 6,66% | |
32 | Corel | 69,3 | 68,2 | 97 | 97 | 77 | 74 | 101 | 100 | 6,47% |
33 | 56 | 55 | 83 | 83 | 69 | 66 | 93 | 93 | 6,17% | |
34 | 64,8 | 63,4 | 89 | 89 | 71 | 69 | 95 | 94 | 6,06% | |
35 | 65 | 64,2 | 93 | 92 | 80,5 | 78 | 96 | 95,5 | 5,93% | |
36 | 78,5 | 77 | 98 | 97 | 79,5 | 78 | 98 | 97 | 5,82% | |
37 | 52,6 | 51 | 85 | 85 | 65 | 64 | 86 | 85 | 5,77% | |
38 | 63,6 | 62,4 | 90 | 90 | 70 | 68 | 99 | 98 | 5,75% | |
39 | 84 | 81,9 | 102 | 102 | 96 | 95 | 116 | 113 | 5,72% | |
40 | 66,6 | 65,3 | 88 | 88 | 77 | 75 | 102 | 101 | 5,55% | |
41 | 75 | 73,3 | 102 | 101 | 79 | 78 | 102 | 101 | 5,51% | |
42 | 53,7 | 51,9 | 88 | 90 | 66 | 64 | 94 | 93 | 5,08% | |
43 | 80,7 | 78,65 | 98 | 97 | 80 | 79 | 111 | 111 | 4,83% | |
44 | 59,8 | 58,5 | 86 | 86 | 65 | 64 | 95 | 94 | 4,77% | |
45 | 73,1 | 71,3 | 99 | 98 | 79 | 78 | 101 | 101 | 4,74% | |
46 | 99,8 | 100,3 | 117 | 117 | 117 | 114 | 119 | 116 | 4,58% | |
47 | 86 | 84,8 | 101 | 100 | 81 | 80 | 111 | 110 | 4,53% | |
48 | 121,5 | 119 | 138 | 137 | 128 | 127 | 138 | 137 | 4,30% | |
49 | 64 | 63 | 92 | 91 | 75 | 74 | 101 | 101 | 3,98% | |
50 | 73,7 | 73,2 | 102 | 101 | 79 | 78 | 102 | 101 | 3,91% | |
51 | 53,3 | 51,9 | 84 | 83 | 64 | 64 | 89 | 89 | 3,83% | |
52 | 66 | 64,8 | 90 | 90 | 69 | 68 | 99 | 99 | 3,27% | |
53 | 74 | 73,6 | 92 | 91 | 80 | 79 | 104 | 104 | 2,88% | |
54 | 66,9 | 65,7 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 1,80% | |
55 | 78,5 | 78 | 96 | 95,5 | 78,5 | 78 | 106 | 106 | 1,62% | |
56 | 71 | 70 | 105 | 105 | 76 | 76 | 103 | 103 | 1,41% | |
57 | 95 | 94,6 | 116 | 115 | 102 | 102 | 119 | 119 | 1,28% | |
58 | 80 | 79 | 90 | 90 | 85 | 85 | 102 | 102 | 1,25% | |
59 | 98,2 | 97,1 | 113 | 113 | 96 | 96 | 122 | 122 | 1,12% | |
60 | 77,5 | 76,9 | 102 | 102 | 90 | 90 | 109 | 109 | 0,77% | |
61 | 75,5 | 75,3 | 95 | 95 | 77 | 77 | 114 | 114 | 0,26% | |
62 | 78,1 | 78,1 | 104 | 104 | 94 | 94 | 104 | 104 | 0,00% | |
63 | 62,6 | 62,3 | 90 | 90 | 70 | 71 | 99 | 99 | -1,02% |
занятия со свободными весами- штанга, гантели, болг. мешок и т.д. и т.п.
любой бодибилдер это знает. вес только набираешь- объемы падают. Мария(лидер) как-то писала пост про то как она занимается.
для начинающих- только с тренером! потом уже можно купить силовую скамью для занятий дома и самостоятельно подобрать программу.
+6
+2
+8
+7
+5
Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой.
Можно просто - Лариса+5
Тяжко бороться с набором веса после того как бросаешь курить, вот я с ним и тягаюсь - он вверх, я его вниз - пока у нас НИЧЬЯ!)))) +9
Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой.
Можно просто - Лариса+3
невозможное делаем сейчас, невероятное - чуть позже!+3
невозможное делаем сейчас, невероятное - чуть позже!+3
0
невозможное делаем сейчас, невероятное - чуть позже!+5
При желании - тысяча возможностей, при нежелании - тысяча причин!
+5СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА БЛАГОДАРНОСТИ, МОИ ДОРОГИЕ МАРАФОНЦЫ, ПОСЛЕ ВАШИХ СЛОВ, ОХОТА ВСЕ ПРОДОЛЖАТЬ ДАЛЬШЕ!!!!
ТАК РАДУЮТ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ, ГЛЯДЯ НА ВАС И САМА ТО Ж ПОТИХОНЬКУ ХУДЕЮ))) ТАК ЧТО И ВАМ СПАСИБО!!!!
З.Ы. И НЕ СТОИТ НА МЕНЯ ОБИЖАТЬСЯ ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ. ЭТО НЕ ТАК ТО ПРОСТО ВЕСТИ МАРАФОНЫ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ УЧАСТНИКОВ, А КОГДА ЕЩЕ ПРАВИЛА НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ, ТО МНЕ РАБОТА ДОБАВЛЯЕТСЯ. +3
Мужчины любят красивых и недоступных - пойду накрашусь и закроюсь в сейфе...0
Ладно, разнылась... Тебе Катюша огромное спасибо! А правила есть правила. Их нужно соблюдать, гонки - значит гонки! Еще раз спасибо!!!!!! Теперь во вторник с утроенной силой к тренировкам!!!!!!!!!!!!!!! Не хочу вниз))))))))))))))))
+3
невозможное делаем сейчас, невероятное - чуть позже!+1
После вчерашнего ДР брата...+1
+2
+1
волшебное лекарство "Полисорб" и еще "ГепаМерц" - как рукой!!!!
невозможное делаем сейчас, невероятное - чуть позже!+2
Очень жаль что меня выгнали из этих рядов даже не спросив причины опоздания при сдачи отчетов в первую неделю.. Неприятно! Ничего, буду сама с собой гоняться!+2
Спасибо, обращалась.(((+2
Спасибо, обращалась..+1
И честно я себе слабо представляю, чтобы я писала всем кто не отчитался или опоздали почему это произошло. Я вот почему то думаю, что меня должны предупреждать об этом.
0
Всем терпения и выдержки!!!
+2
Этот марафон с более жесткими требованиями по отчетам.
По этому извиняюсь, но надо отчитываться вовремя, либо предупреждать заранее о не возможности отчитаться в срок.0
Мужчины любят красивых и недоступных - пойду накрашусь и закроюсь в сейфе...0
Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь!
Не нашла себя в таблице!!!! Хотя отчитывалась в срок! У меня на второй неделе без изменений! Добавьте! Заранее спасибо!0