№ | Марафонец | Вес | Вес (3) | ОГ | ОГ (3) | ОТ | ОТ (3) | ОБ | ОБ (3) | ∑ |
1 | 85,3 | 78,6 | 104 | 95 | 82 | 75 | 109 | 101 | 33,07% | |
2 | 82,9 | 78,5 | 105 | 99 | 93 | 84 | 119 | 111 | 28,02% | |
3 | 70,2 | 67,4 | 106 | 101 | 98 | 84 | 107 | 102 | 27,93% | |
4 | 78 | 72,3 | 107 | 99 | 81 | 76 | 105 | 99 | 27,19% | |
5 | 75 | 71,5 | 99 | 95 | 88 | 80 | 107 | 102 | 22,89% | |
6 | 105 | 101 | 118 | 114 | 105 | 97 | 127 | 120 | 20,54% | |
7 | 107 | 100 | 123 | 116 | 104 | 98 | 121 | 119 | 20,00% | |
8 | 78 | 74,8 | 108 | 103 | 94 | 87,5 | 110 | 105,5 | 19,93% | |
9 | 104,6 | 99,1 | 123 | 117 | 115 | 109 | 125 | 121 | 18,79% | |
10 | 72 | 70 | 102 | 96 | 86 | 81 | 106 | 102 | 18,54% | |
11 | 84 | 79,8 | 102 | 100 | 96 | 88 | 116 | 112 | 18,50% | |
12 | 84,7 | 79,6 | 103 | 99 | 85 | 81 | 112 | 108 | 18,35% | |
13 | 76 | 71 | 100 | 98 | 79 | 75 | 105 | 101 | 17,73% | |
14 | 70 | 66,1 | 100 | 96 | 77 | 73 | 105 | 103 | 16,85% | |
15 | 62 | 60 | 91 | 87 | 69 | 66 | 92 | 88 | 16,41% | |
16 | 82,5 | 79,5 | 108 | 106 | 86 | 81 | 108 | 105 | 14,24% | |
17 | 125,2 | 121,3 | 136 | 127 | 125 | 122 | 136 | 134 | 13,80% | |
18 | 53,7 | 51,3 | 88 | 86 | 66 | 63 | 94 | 92 | 13,32% | |
19 | 77 | 75 | 101 | 97 | 78 | 74 | 103 | 101,5 | 13,25% | |
20 | 126,1 | 120,2 | 123 | 120 | 109 | 106 | 136 | 132 | 12,88% | |
21 | 60 | 58 | 92 | 90 | 74 | 70 | 99 | 98 | 12,05% | |
22 | 72,2 | 70,3 | 93 | 92 | 72 | 70 | 110 | 104 | 12,03% | |
23 | 53 | 53 | 84 | 80 | 65 | 62 | 90 | 88 | 11,65% | |
24 | 52,6 | 50,2 | 85 | 84 | 65 | 63 | 86 | 84 | 11,25% | |
25 | 67 | 65,5 | 96 | 95 | 84 | 80 | 101 | 98 | 11,05% | |
26 | 70 | 67 | 102 | 100 | 86 | 84 | 102 | 100 | 10,60% | |
27 | 55,8 | 53,2 | 90 | 88 | 67 | 66 | 95 | 93 | 10,52% | |
28 | 58,5 | 56,1 | 89 | 88 | 65 | 63 | 95 | 93 | 10,46% | |
29 | 95,7 | 92,9 | 115 | 114 | 99 | 94 | 114 | 113 | 9,79% | |
30 | 64,3 | 61,8 | 87 | 85 | 73 | 72 | 105 | 103 | 9,51% | |
31 | 63,6 | 62 | 90 | 89 | 70 | 67 | 99 | 98 | 8,98% | |
32 | 61,8 | 59,8 | 96 | 94 | 80 | 78 | 96 | 95 | 8,88% | |
33 | 75 | 72,5 | 102 | 100 | 79 | 77 | 102 | 101 | 8,87% | |
34 | 78,5 | 76 | 98 | 97 | 79,5 | 77 | 98 | 97 | 8,40% | |
35 | 70,5 | 69,5 | 96 | 95 | 83 | 79 | 105 | 104 | 8,24% | |
36 | Corel | 69,3 | 67,8 | 97 | 96 | 77 | 74 | 101 | 100 | 8,09% |
37 | 77,5 | 75,7 | 102 | 101 | 90 | 88 | 109 | 107 | 7,37% | |
38 | 66,6 | 65,2 | 88 | 88 | 77 | 74 | 102 | 101 | 7,04% | |
39 | 73,1 | 71 | 99 | 97,5 | 79 | 77,5 | 101 | 101 | 6,32% | |
40 | 71,5 | 70,5 | 101 | 99 | 82 | 82 | 103 | 100 | 6,29% | |
41 | 66,9 | 65 | 95 | 93 | 80 | 79 | 95 | 95 | 6,22% | |
42 | 69,3 | 68 | 102 | 100 | 85 | 83 | 102 | 102 | 6,19% | |
43 | 56 | 55 | 83 | 83 | 69 | 66 | 93 | 93 | 6,17% | |
44 | 64,8 | 63,4 | 89 | 89 | 71 | 69 | 95 | 94 | 6,06% | |
45 | 65 | 64,2 | 93 | 92 | 80,5 | 78 | 96 | 95,5 | 5,93% | |
46 | 59,8 | 58,3 | 86 | 86 | 65 | 63,5 | 95 | 94 | 5,89% | |
47 | 80,7 | 77,9 | 98 | 97 | 80 | 79 | 111 | 111 | 5,78% | |
48 | 74 | 73,3 | 92 | 91 | 80 | 79 | 104 | 102 | 5,21% | |
49 | 86 | 84,6 | 101 | 100 | 81 | 80 | 111 | 110 | 4,76% | |
50 | 95 | 93,5 | 116 | 113 | 102 | 102 | 119 | 119 | 4,19% | |
51 | 66 | 64,3 | 90 | 90 | 69 | 68 | 99 | 99 | 4,04% | |
52 | 53,3 | 52 | 84 | 83 | 64 | 64 | 89 | 89 | 3,64% | |
53 | 98,2 | 96,6 | 113 | 113 | 96 | 96 | 122 | 122 | 1,64% | |
54 | 89,4 | 89 | 101 | 101 | 85 | 85 | 118 | 118 | 0,45% | |
55 | 62,6 | 62,3 | 90 | 90 | 70 | 70 | 99 | 99 | 0,38% | |
56 | 68,2 | 67,2 | 92 | 92 | 82 | 82 | 100 | 100 | 0,18% | |
57 | 78,1 | 78,1 | 104 | 104 | 94 | 94 | 104 | 104 | 0,00% | |
58 | 71 | 71 | 105 | 105 | 76 | 76 | 103 | 103 | 0,00% |
Порхаю, как птичка!!! И мне все равно, что пингвины не летают... ))))))
+5
При желании - тысяча возможностей, при нежелании - тысяча причин!
+4хе до первого места с конца рукой подать+4
А я еще и крестиком вышивать умею, ррррмяу!
+3У меня нет совести! Я без нее меньше вешу! :) ©0
нельзя вас оставлять, расслабляетесь сразу)))))+3
у меня всё то же самое как в прошлый раз)))))
спасибооооо чмок
Катя спасибо большое что сделали мне поблажку и вернули меня. Я очень рада! И буду стараться карабкаться вверх!+2
Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой.
Можно просто - Лариса+1
0
Спасибо!!! Еженедельный отчет дисцыплинирует и помогает.0
Мужчины любят красивых и недоступных - пойду накрашусь и закроюсь в сейфе...0
0
0