Место | № | Марафонец | Вес | Вес (7) | ОГ | ОГ (7) | ОТ | ОТ (7) | ОБ | ОБ (7) | ∑ |
1 | 68 | 82,9 | 75,3 | 105 | 97 | 93 | 78 | 119 | 104 | 47,86% | |
2 | 10 | 104,6 | 94,5 | 123 | 112 | 115 | 103 | 125 | 116 | 37,63% | |
3 | 16 | 76 | 67 | 100 | 94 | 79 | 72 | 105 | 97 | 35,65% | |
4 | 7 | 78 | 69,6 | 107 | 97 | 81 | 75 | 105 | 98 | 35,31% | |
5 | 63 | 84 | 75,9 | 102 | 98 | 96 | 82 | 116 | 109 | 35,10% | |
6 | 34 | 75 | 70 | 99 | 93 | 88 | 76 | 107 | 101 | 33,18% | |
7 | 38 | 70 | 63,7 | 100 | 93 | 77 | 70 | 105 | 99 | 31,74% | |
8 | 1 | 107 | 96 | 123 | 114 | 104 | 97 | 121 | 115 | 30,19% | |
9 | 39 | 78 | 73,4 | 108 | 100 | 94 | 85 | 110 | 104 | 29,00% | |
10 | 22 | 70,2 | 67,4 | 106 | 101 | 98 | 84 | 107 | 102 | 27,93% | |
11 | 13 | 82,5 | 77,5 | 108 | 102 | 86 | 78 | 108 | 102 | 27,23% | |
12 | 23 | 62 | 58,3 | 91 | 85 | 69 | 65 | 92 | 87 | 24,23% | |
13 | 30 | 84,7 | 78,2 | 103 | 98 | 85 | 79,5 | 112 | 107 | 23,89% | |
14 | 11 | 72 | 69 | 102 | 95 | 86 | 80 | 106 | 101 | 23,23% | |
15 | 79 | 52,6 | 48,5 | 85 | 82 | 65 | 62 | 86 | 82 | 21,06% | |
16 | 3 | 95,7 | 91 | 115 | 112 | 99 | 91 | 114 | 111 | 18,59% | |
17 | 27 | 53 | 52 | 84 | 80 | 65 | 60 | 90 | 88 | 16,76% | |
18 | 64 | 125,2 | 120,8 | 136 | 126 | 125 | 120 | 136 | 134 | 16,64% | |
19 | 59 | 126,1 | 119,7 | 123 | 118 | 109 | 106 | 136 | 130 | 16,49% | |
20 | 14 | Corel | 69,3 | 66,3 | 97 | 94 | 77 | 72 | 101 | 99 | 16,11% |
21 | 46 | 55,8 | 52,2 | 90 | 88 | 67 | 65 | 95 | 91 | 16,09% | |
22 | 18 | 77 | 74 | 101 | 97 | 78 | 74 | 103 | 100 | 16,06% | |
23 | 62 | 66,6 | 63,3 | 88 | 87 | 77 | 72 | 102 | 99 | 15,83% | |
24 | 66 | 60 | 57,9 | 92 | 89 | 74 | 69 | 99 | 97 | 15,78% | |
25 | 43 | 98,2 | 93,2 | 113 | 110 | 96 | 92 | 122 | 118 | 15,35% | |
26 | 20 | 72,2 | 68,2 | 93 | 92 | 72 | 70 | 110 | 104 | 15,04% | |
27 | 31 | 68,2 | 65,2 | 92 | 89 | 82 | 78 | 100 | 97 | 14,29% | |
28 | 82 | 67 | 65 | 96 | 96 | 84 | 78 | 101 | 97 | 14,26% | |
29 | 8 | 78,5 | 75 | 98 | 96 | 79,5 | 76 | 98 | 95 | 14,11% | |
30 | 42 | 58,5 | 56 | 89 | 88 | 65 | 62 | 95 | 92 | 13,30% | |
31 | 6 | 64,3 | 60 | 87 | 87 | 73 | 71 | 105 | 102 | 12,45% | |
32 | 67 | 80,7 | 77 | 98 | 96 | 80 | 77 | 111 | 109 | 12,29% | |
33 | 15 | 70,5 | 68,2 | 96 | 94 | 83 | 79 | 105 | 103 | 12,12% | |
34 | 56 | 75 | 71,7 | 102 | 98 | 79 | 77 | 102 | 101 | 11,98% | |
35 | 49 | 71,5 | 69,7 | 101 | 99 | 82 | 79 | 103 | 100 | 10,83% | |
36 | 40 | 95 | 92,5 | 116 | 109 | 102 | 100 | 119 | 119 | 10,76% | |
37 | 69 | 66,9 | 64,5 | 95 | 92 | 80 | 78 | 95 | 94 | 10,39% | |
38 | 37 | 69,3 | 68 | 102 | 98 | 85 | 83 | 102 | 100 | 10,15% | |
39 | 26 | 86 | 83,7 | 101 | 99 | 81 | 79 | 111 | 109 | 8,99% | |
40 | 2 | 61,8 | 60 | 96 | 94 | 80 | 78 | 96 | 95 | 8,52% | |
41 | 36 | 73,1 | 71,5 | 99 | 98 | 79 | 76 | 101 | 100 | 8,03% | |
42 | 50 | 65 | 64 | 93 | 92 | 80,5 | 78 | 96 | 95,5 | 6,24% | |
43 | 51 | 64,8 | 63,4 | 89 | 89 | 71 | 69 | 95 | 94 | 6,06% | |
44 | 71 | 78,1 | 77,5 | 104 | 102 | 94 | 92 | 104 | 103 | 5,78% | |
45 | 76 | 66 | 64 | 90 | 90 | 69 | 68 | 99 | 99 | 4,51% | |
46 | 45 | 78,5 | 78 | 96 | 95 | 78,5 | 76,5 | 106 | 106 | 4,06% | |
47 | 58 | 89,4 | 88,9 | 101 | 100 | 85 | 84 | 118 | 117 | 3,57% |
Всем сил, терпения и БОЛЬШОЙ выдержки. Результаты есть уже многих, и остальные должны подтянуться)))
Отдельная спасибо организатору и вдохновителю гонок.+3
Нас становится всё меньше, но тем интереснее!+3
Катюша! Спасибо за работу, правда нас почти вполовину меньше стало, но если во всем искать позитив - тебе работы меньше, а нам табличка раньше! Девочки, кто в живых остался - держаться! И всем успехов!
+3
При желании - тысяча возможностей, при нежелании - тысяча причин!
+1+1
так приятно к концу гонки смотреть на результаты, у нас никого нет в плюсе!!! Все умнички, потихоньку двигаемся к намеченной цели)!
Да, нас в два раза меньше стало, но что поделаешь, я всех всегда предупреждаю, что это долгоиграющая пластинка) Ну да ладно))
Главное, что те кто дойдут до финиша, добьются результатов, и вам марафон помогает, а для меня это важно, что все не зря))
ВОТ. КСТАТИ, хочу небольшое предсказание сделать, после этого марафона начнется небольшой спринт, практически сразу же, спринт будет на месяц, такие сроки, так как в середине июля у моей подруге свадьба, и понятно дело надо быть на высоте)))
P.S. С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ НАС ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!+1
А мне кажется, или из-за праздников многие затерялись?0