Место | № | Марафонец | Вес | Вес (8) | ОГ | ОГ (8) | ОТ | ОТ (8) | ОБ | ОБ (8) | ∑ |
1 | 68 | 82,9 | 74,2 | 105 | 97 | 93 | 78 | 119 | 104 | 49,32% | |
2 | 10 | 104,6 | 93,1 | 123 | 112 | 115 | 100 | 125 | 115 | 42,89% | |
3 | 16 | 76 | 67 | 100 | 94 | 79 | 71 | 105 | 97 | 37,04% | |
4 | 34 | 75 | 69,5 | 99 | 93 | 88 | 75 | 107 | 100 | 36,20% | |
5 | 38 | 70 | 63,2 | 100 | 93 | 77 | 70 | 105 | 99 | 32,53% | |
6 | 39 | 78 | 72,5 | 108 | 100 | 94 | 84 | 110 | 104 | 31,40% | |
7 | 30 | 84,7 | 76 | 103 | 97 | 85 | 77,5 | 112 | 106 | 31,18% | |
8 | 1 | 107 | 96 | 123 | 114 | 104 | 97 | 121 | 115 | 30,19% | |
9 | 13 | 82,5 | 76,6 | 108 | 102 | 86 | 77 | 108 | 102 | 29,67% | |
10 | 22 | 70,2 | 67,4 | 106 | 101 | 98 | 84 | 107 | 102 | 27,93% | |
11 | 23 | 62 | 58,1 | 91 | 84 | 69 | 64 | 92 | 87 | 27,29% | |
12 | 20 | 72,2 | 66,3 | 93 | 88 | 72 | 68 | 110 | 104 | 25,03% | |
13 | 79 | 52,6 | 48,1 | 85 | 82 | 65 | 61 | 86 | 82 | 23,50% | |
14 | 11 | 72 | 69 | 102 | 95 | 86 | 80 | 106 | 101 | 23,23% | |
15 | 33 | 70 | 65 | 102 | 98 | 86 | 82 | 102 | 98 | 20,02% | |
16 | 3 | 95,7 | 91 | 115 | 111 | 99 | 91 | 114 | 111 | 19,48% | |
17 | 62 | 66,6 | 63,5 | 88 | 87 | 77 | 72 | 102 | 97 | 17,54% | |
18 | 67 | 80,7 | 75,7 | 98 | 96 | 80 | 76 | 111 | 107 | 17,11% | |
19 | 14 | Corel | 69,3 | 65,7 | 97 | 94 | 77 | 72 | 101 | 99 | 17,02% |
20 | 27 | 53 | 52 | 84 | 80 | 65 | 60 | 90 | 88 | 16,76% | |
21 | 18 | 77 | 73,5 | 101 | 97 | 78 | 74 | 103 | 100 | 16,74% | |
22 | 64 | 125,2 | 120,8 | 136 | 126 | 125 | 120 | 136 | 134 | 16,64% | |
23 | 46 | 55,8 | 52,5 | 90 | 88 | 67 | 65 | 95 | 90 | 16,61% | |
24 | 66 | 60 | 57,9 | 92 | 89 | 74 | 69 | 99 | 97 | 15,78% | |
25 | 43 | 98,2 | 93,2 | 113 | 110 | 96 | 92 | 122 | 118 | 15,35% | |
26 | 82 | 67 | 65 | 96 | 96 | 84 | 78 | 101 | 97 | 14,26% | |
27 | 8 | 78,5 | 75 | 98 | 95 | 79,5 | 77 | 98 | 95 | 13,84% | |
28 | 31 | 68,2 | 65,5 | 92 | 89 | 82 | 78 | 100 | 97 | 13,83% | |
29 | 59 | 126,1 | 123,2 | 123 | 118 | 109 | 106 | 136 | 130 | 13,56% | |
30 | 69 | 66,9 | 64,1 | 95 | 92 | 80 | 77 | 95 | 93 | 13,35% | |
31 | 2 | 61,8 | 59,5 | 96 | 93 | 80 | 78 | 96 | 93 | 12,52% | |
32 | 56 | 75 | 71,5 | 102 | 98 | 79 | 77 | 102 | 101 | 12,26% | |
33 | 49 | 71,5 | 68,8 | 101 | 99 | 82 | 79 | 103 | 100 | 12,12% | |
34 | 15 | 70,5 | 68,2 | 96 | 94 | 83 | 79 | 105 | 103 | 12,12% | |
35 | 37 | 69,3 | 67 | 102 | 98 | 85 | 83 | 102 | 100 | 11,62% | |
36 | 40 | 95 | 92,5 | 116 | 109 | 102 | 100 | 119 | 119 | 10,76% | |
37 | 26 | 86 | 83,7 | 101 | 99 | 81 | 79 | 111 | 109 | 8,99% | |
38 | 72 | 53,3 | 51,3 | 84 | 84 | 64 | 63 | 89 | 86 | 8,71% | |
39 | 51 | 64,8 | 62,8 | 89 | 89 | 71 | 69 | 95 | 94 | 7,00% | |
40 | 50 | 65 | 64 | 93 | 92 | 80,5 | 78 | 96 | 95,5 | 6,24% | |
41 | 71 | 78,1 | 77,1 | 104 | 103 | 94 | 93 | 104 | 103 | 4,23% | |
42 | 58 | 89,4 | 88,5 | 101 | 100 | 85 | 84 | 118 | 117 | 4,02% | |
43 | 83 | 71 | 71 | 105 | 104 | 76 | 76 | 103 | 103 | 0,84% |
Я даже на пару строчек рейтинга поднялась. Так классно!!! Спасибо Катя!+1
невозможное делаем сейчас, невероятное - чуть позже!+1
на следующей недели включу, не переживайте)0
А потом будем ждать нового марафона уже так привыкли................... 0
Потом, сразу же после марафона, будет спринт на месяц) я где то уже об этом писала)+2
[URL=http://lines.kaloriyka.ru/][IMG]http://lines.kaloriyka.ru/Z1hcD88c_79.8_0000KXRg9C00LXRjiDRg9C20LU.gif[/IMG][/URL]
ДЕВОЧКИ!!!! Я НЕ УСПЕЛА!!!!!!!!! ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???? :(0
[URL=http://lines.kaloriyka.ru/][IMG]http://lines.kaloriyka.ru/Z1hcD88c_79.8_0000KXRg9C00LXRjiDRg9C20LU.gif[/IMG][/URL]
Спасибо, Катюша, большое. :))0
[URL=http://lines.kaloriyka.ru/][IMG]http://lines.kaloriyka.ru/Z1hcD88c_79.8_0000KXRg9C00LXRjiDRg9C20LU.gif[/IMG][/URL]
ПАРАМЕТРЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ..0
При желании - тысяча возможностей, при нежелании - тысяча причин!
0также как и в марафон) размещу тему для набора участников, соберемся и вперед)))+1
0