| | | | | | | | | | | | | |
| Место | № | Марафонец | Вес | Вес (3) | ОГ | ОГ (3) | ОТ | ОТ (3) | ОБ | ОБ (3) | ИТОГО | |
| 1 | 28 | miss_mi | 84,4 | 79,1 | 112 | 105 | 92 | 87 | 114 | 111 | 23,41% | |
| 2 | 6 | 69,5 | 67,2 | 95 | 90 | 81 | 78 | 107 | 102,5 | 18,58% | | |
| 3 | 21 | гордый_апельсин | 61 | 56,4 | 91 | 88 | 77 | 73 | 98 | 98 | 16,28% | |
| 4 | 13 | 126,4 | 120,3 | 131 | 128 | 128 | 123 | 138 | 136 | 13,35% | | |
| 5 | 19 | 92,1 | 91,3 | 118 | 114 | 105 | 104 | 125 | 119 | 12,47% | | |
| 6 | 4 | 83 | 80 | 102 | 100 | 80 | 78 | 104 | 102 | 11,99% | | |
| 7 | 8 | 60 | 58,4 | 92 | 90 | 73 | 70 | 99 | 98 | 11,02% | | |
| 8 | 1 | 73,5 | 69,5 | 95 | 92 | 69 | 68,5 | 98 | 97 | 10,52% | | |
| 9 | 9 | 91,5 | 88 | 111 | 109 | 99 | 98 | 112 | 110 | 10,26% | | |
| 10 | 24 | Amazonka48 | 57,7 | 56,8 | 82 | 81,5 | 70 | 67 | 90 | 87,7 | 9,99% | |
| 11 | 22 | хрюшонок | 70 | 67,3 | 100 | 97 | 75 | 72 | 96 | 97 | 9,91% | |
| 12 | 10 | 93,5 | 91,6 | 115 | 115 | 94 | 92 | 117 | 115 | 7,48% | | |
| 13 | 25 | Winel | 57,1 | 56,3 | 88 | 89 | 69 | 67 | 97 | 95 | 7,29% | |
| 14 | 7 | 67,5 | 65,8 | 102 | 101 | 91 | 89 | 102 | 102 | 5,72% | | |
| 15 | 20 | 72 | 72 | 105 | 105 | 79 | 76 | 106 | 104 | 5,68% | | |
| 16 | 3 | 65,8 | 64,7 | 91 | 91 | 68 | 66,5 | 99 | 97,5 | 5,39% | | |
| 17 | 12 | 75,8 | 74 | 100 | 100 | 77 | 76,5 | 100 | 100 | 3,04% | | |
| 18 | 18 | 75 | 74,5 | 95 | 95 | 75 | 74 | 106 | 105,5 | 2,47% | | |
| 19 | 23 | Avoie | 120 | 119,4 | 118 | 118 | 106 | 105 | 130 | 130 | 1,44% | |
| 20 | 15 | 79,5 | 80 | 106 | 105 | 81 | 80 | 106 | 106 | 1,37% | | |
| 21 | 26 | Роза-Мария | 67 | 66,1 | 92 | 92 | 74 | 73 | 97 | 98 | 0,63% | |
| | | | | | | | | | | | | |
ага спасибо) после спринта буду пару недель отдыхать точно)) а потом марафон заряжу у нас Викой тут планы в лидеры вырваться)) в марафоне)
А тя реально не хватает)!+1