- Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя (Лермонтов)
4 ступень — «Физическое совершенство» — для мужчин 19-39 лет и женщин 19-34 лет
N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины |
19-28 лет | 29-39 лет | 19-28 лет | 29-34 года |
на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок |
1 | Бег 100 м (сек.) | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 15,2 | 17,0 | 16,0 |
2 | Кросс | | | | | | | | |
500 м (мин., сек.) | - | - | - | - | 2.00 | 1.45 | 2.10 | 2.00 |
или | | | | | | | | |
1000 м (мин., сек.) | 3.20 | 3.10 | 3.45 | 3.30 | 4.30 | 4.10 | 5.00 | 4.30 |
или | | | | | | | | |
3000 м (мин., сек.) | 14.00 | 13.30 | 15.00 | 14.00 | - | - | - | - |
3 | Прыжок | | | | | | | | |
в высоту (см) | 130 | 145 | 125 | 130 | 110 | 120 | 105 | 110 |
или | | | | | | | | |
в длину (см) | 460 | 500 | 400 | 460 | 350 | 380 | 320 | 350 |
4 | Метание гранаты весом | | | | | | | | |
500 г (м) | - | - | - | - | 23 | 27 | 20 | 23 |
700 г (м) | 40 | 47 | 35 | 40 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Толкание ядра весом | | | | | | | | |
4 кг (м, см) | - | - | - | - | 6.50 | 7.50 | 6.20 | 6.50 |
7257 г (м, см) | 7.50 | 9.00 | 6.50 | 7.50 | - | - | - | - |
5 | Лыжные гонки | | | | | | | | |
3 км (мин.) | - | _ | - | - | 19 | 17 | 21 | 19 |
или | | | | | | | | |
5 км (мин.) | 25 | 24 | 30 | 26 | 35 | 33 | 38 | 35 |
или | | | | | | | | |
10 км (мин.) | 54 | 50 | - | - | - | - | - | - |
В бесснежных районах: | | | | | | | | |
Марш-бросок | | | | | | | | |
3 км (мин.) | - | - | - | - | 19 | 17 | 21 | 19 |
6 км (мин.) | 36 | 33 | 38 | 36 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Велосипедный кросс | | | | | | | | |
10 км (мин.) | - | - | - | - | 28 | 25 | 30 | 27 |
20 км (мин.) | 46 | 43 | 48 | 46 | - | - | - | - |
6 | Плавание 100 м (мин., сек.) | 2.05 | 1.50 | 2.15 | 2.05 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.20 |
7 | Подтягивание на перекладине (количество раз) | | | | | | | | |
собственный вес до 70 кг | 9 | 13 | 6 | 9 | - | - | - | - |
собственный вес 70 кг и больше | 7 | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Толчок штанги от груди (в процентах от собственного веса) | | | | | | | | |
собственный вес до 70 кг | 55 | 75 | 50 | 55 | - | - | - | - |
собственный вес 70 кг и больше | 65 | 85 | 60 | 65 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастической скамейке (количество раз) | - | - | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | 10 |
или | | | | | | | | |
Поднимание и опускание туловища в положении лежа, руки за голову, ноги закреплены (количество раз) | - | - | - | - | 40 | 50 | 30 | 40 |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки | | | | | | | | |
на 25 м (очки) | 37 | 43 | 35 | 37 | 37 | 43 | 35 | 37 |
или | | | | | | | | |
на 50 м (очки) | 34 | 40 | 34 | 40 | - | - | - | - |
или | | | | | | | | |
Стрельба из боевого оружия | | | | | | | | |
на 100 м (очки) | 70 | 75 | 60 | 65 | - | - | - | - |
9 | Туристский поход с проверкой туристских навыков | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 30 км или 2 похода по 20 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км | 1 поход на 30 км или 2 похода по 20 км | 1 поход на 20 км или 2 похода по 12 км | 1 поход на 25 км или 2 похода по 15 км |
10 | Спортивный разряд по любому виду спорта | - | II | - | - | - | II | - | - |
Примечания: 1. На золотой значок необходимо выполнить не менее 7 норм на уровне требований, установленных для золотого значка, а 2 нормы на уровне требований, установленных для серебряного значка (исключая 10 норму). 2. На золотой значок с отличием необходимо выполнить все требования и нормы на золотой значок и иметь один первый разряд или два вторых разряда.
5 ступень — «Бодрость и здоровье» — для мужчин 40-60 лет и женщин 35-55 лет
N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины |
40-49 лет | 50-60 лет | 35-44 года | 45-55 лет |
1 | Бег 60 м (сек.) | 12,0 | - | 12,8 | - |
Ускоренная ходьба | | | | |
200 м (мин., сек.) | - | - | - | 1.20 |
400 м (мин., сек.) | - | 2.50 | - | - |
2 | Кросс | | | | |
300 м (мин., сек.) | - | - | 1.25 | - |
800 м (мин., сек.) | 3.15 | - | - | - |
или | | | | |
Легкий бег (мин.) | 20 | 15 | 10 | 8 |
3 | Прыжок в длину с места (см) | 190 | 170 | 150 | 130 |
4 | Метание гранаты весом | | | | |
500 г (м) | - | - | 18 | - |
700 г (м) | 32 | - | - | - |
или | | | | |
Толкание ядра весом | | | | |
4 кг (м, см) | - | - | 5.50 | - |
7257 г (м, см) | 6.20 | - | - | - |
Толкание набивного мяча весом 2 кг (м) | - | 8 | - | 6 |
5 | Ходьба на лыжах | | | | |
2 км (мин.) | - | - | 18 | без учета времени |
5 км (мин.) | 35 | без учета времени | - | - |
В бесснежных районах: | | | | |
Смешанное передвижение (ходьба-бег) | | | | |
3 км (мин.) | - | - | 25 | без учета времени |
5 км (мин.) | 40 | без учета времени | - | - |
или | | | | |
Езда на велосипеде | | | | |
5 км (мин.) | - | - | 20 | - |
10 км (мин.) | 40 | - | - | - |
6 | Плавание без учета времени (м) | 100 | 50 | 100 | 50 |
7 | Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастической скамейке (количество раз) | 10 | 8 | 6 | 4 |
8 | Стрельба из малокалиберной винтовки на 25 м (очки) | 34 | - | - | - |
9 | Туристский поход (км) | 20 | 10 | 20 | 10 |
Есть к чему стремиться!