В таблице приведены ориентировочные величины содержания белка в основных продуктах питания в граммах на 100 г неприготовленного продукта. Жирным выделены значения продуктов с относительно высоким содержанием белка.
| Название продукта (100 г) | Содержание белка в граммах | |
| Растительные продукты, содержащие белок | ||
| Изолят соевого белка (например, SUPRO 760R) | 90 | |
| Изделия из текстурированного соевого белка | 40-50 | |
| Соевое молоко | 40 | |
| Чечевица | 24 | |
| Фасоль | 21 | |
| Горох | 20,5 | |
|
Крупа:
манная
рис греча пшено "Геркулес" |
11,3 7 12,6 11,5 11 |
|
|
Орехи:
фундук
миндаль |
16,1 18,6 |
|
|
Хлеб:
пшеничный
ржаной |
7-8 4,5-6,5 |
|
| Макаронные изделия | 10 | |
|
Грибы:
свежие
сушёные |
0,9-3,3 до 27,5 |
|
| Картофель | 2 | |
| Капуста | 1,8 | |
| Морковь | 1,3 | |
| Свёкла | 1,7 | |
| Яблоки, груши | 0,4 | |
| Ягоды | 0,5-1 | |
| Горошек зелёный | 5 | |
| Перец сладкий | 1,3 | |
| Тыква, кабачки | 0,6-1 | |
| Огурцы | 0,7 | |
| Лук репчатый | 1,5 | |
| Животные продукты и морепродукты, содержащие белок | ||
| Молоко и кисло-молочные продукты | 2,5-3,0 | |
| Творог | 14-18 | |
| Сыры (твёрдые) | 23-27 | |
| Брынза | 17,5-20 | |
| Яйца | 12,5 | |
| Яичный порошок | 45 | |
| Говядина | 19,5 | |
| Свинина | 15 | |
| Баранина | 18,5 | |
| Печень | 17,5 | |
| Куры | 19,5 | |
| Утки | 16 | |
| Варёные колбасы | 11,5 | |
| Копчёные колбасы | 27 | |
| Рыба, кальмар | 16 | |
Знать содержание белков в продуктах питания особенно важно спортсменам, а также людям сидящим на низкокалорийных диетах с целью снижения веса. При организации низкокалорийной диеты главное, чтобы организм получал необходимое количество белков.