 
  
  
  
 
	 
	 
	
	
	
		
    
        ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ!!!
МАРАФОНЦЫ, ТАБЛИЦА ГОТОВА!!!
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | МЕСТО | № | МАРАФОНЕЦ | ФОТО | РОСТ | ВЕС | ВЕС (1) | ИМТ | ИМТ (1) | ∆ ИМТ | 
 | 
| 
 | 1 | 5 | + | 1,63 | 83,0 | 80,4 | 31,24 | 30,26 | 3,13% | 
 | |
| 
 | 2 | 26 | + | 1,71 | 107,0 | 104,8 | 36,59 | 35,84 | 2,06% | 
 | |
| 
 | 3 | 31 | + | 1,62 | 74,3 | 72,9 | 28,31 | 27,78 | 1,88% | 
 | |
| 
 | 4 | 14 | + | 1,66 | 98,9 | 97,1 | 35,89 | 35,24 | 1,82% | 
 | |
| 
 | 5 | 72 | + | 1,72 | 83,0 | 81,5 | 28,06 | 27,55 | 1,81% | 
 | |
| 
 | 6 | 25 | - | 1,74 | 70,0 | 68,0 | 23,12 | 22,46 | 2,86% | 
 | |
| 
 | 7 | 32 | - | 1,83 | 94,5 | 92,4 | 28,22 | 27,59 | 2,22% | 
 | |
| 
 | 8 | 7 | - | 1,58 | 61,0 | 60,0 | 24,44 | 24,03 | 1,64% | 
 | |
| 
 | 9 | 18 | + | 1,62 | 62,0 | 61,0 | 23,62 | 23,24 | 1,61% | 
 | |
| 
 | 10 | 68 | + | 1,62 | 68,0 | 67,0 | 25,91 | 25,53 | 1,47% | 
 | |
| 
 | 11 | 28 | + | 1,65 | 78,3 | 77,2 | 28,76 | 28,36 | 1,40% | 
 | |
| 
 | 12 | 35 | + | 1,70 | 101,3 | 99,9 | 35,05 | 34,57 | 1,38% | 
 | |
| 
 | 13 | 16 | - | 1,72 | 76,0 | 75,0 | 25,69 | 25,35 | 1,32% | 
 | |
| 
 | 14 | 62 | - | 1,60 | 72,0 | 71,1 | 28,13 | 27,77 | 1,25% | 
 | |
| 
 | 15 | 36 | + | 1,60 | 80,0 | 79,0 | 31,25 | 30,86 | 1,25% | 
 | |
| 
 | 16 | 59 | + | 1,68 | 86,0 | 85,0 | 30,47 | 30,12 | 1,16% | 
 | |
| 
 | 17 | 6 | - | 1,67 | 62,0 | 61,4 | 22,23 | 22,02 | 0,97% | 
 | |
| 
 | 18 | 55 | + | 1,65 | 62,1 | 61,5 | 22,81 | 22,59 | 0,97% | 
 | |
| 
 | 19 | 37 | - | 1,62 | 75,6 | 74,9 | 28,81 | 28,54 | 0,93% | 
 | |
| 
 | 20 | 34 | - | 1,76 | 115,0 | 114,0 | 37,13 | 36,80 | 0,87% | 
 | |
| 
 | 21 | 46 | + | 1,71 | 71,4 | 70,8 | 24,42 | 24,21 | 0,84% | 
 | |
| 
 | 22 | 44 | - | 1,70 | 72,0 | 71,4 | 24,91 | 24,71 | 0,83% | 
 | |
| 
 | 23 | 20 | + | 1,68 | 73,3 | 72,7 | 25,97 | 25,76 | 0,82% | 
 | |
| 
 | 24 | 57 | - | 1,64 | 64,5 | 64,0 | 23,98 | 23,80 | 0,78% | 
 | |
| 
 | 25 | 69 | - | 1,58 | 67,0 | 66,5 | 26,84 | 26,64 | 0,75% | 
 | |
| 
 | 26 | 4 | + | 1,58 | 67,0 | 66,5 | 26,84 | 26,64 | 0,75% | 
 | |
| 
 | 27 | 40 | + | 1,60 | 69,0 | 68,5 | 26,95 | 26,76 | 0,72% | 
 | |
| 
 | 28 | 13 | - | 1,70 | 70,0 | 69,5 | 24,22 | 24,05 | 0,71% | 
 | |
| 
 | 29 | 66 | - | 1,68 | 70,0 | 69,5 | 24,80 | 24,62 | 0,71% | 
 | |
| 
 | 30 | 27 | + | 1,68 | 63,1 | 62,7 | 22,36 | 22,22 | 0,63% | 
 | |
| 
 | 31 | 42 | + | 1,68 | 78,4 | 78,0 | 27,78 | 27,64 | 0,51% | 
 | |
| 
 | 32 | 53 | - | 1,75 | 68,5 | 68,2 | 22,37 | 22,27 | 0,44% | 
 | |
| 
 | 33 | 1 | - | 1,57 | 69,0 | 68,7 | 27,99 | 27,87 | 0,43% | 
 | |
| 
 | 34 | 71 | + | 1,60 | 70,0 | 69,7 | 27,34 | 27,23 | 0,43% | 
 | |
| 
 | 35 | 19 | + | 1,69 | 71,8 | 71,5 | 25,14 | 25,03 | 0,42% | 
 | |
| 
 | 36 | 73 | + | 1,70 | 97,3 | 96,9 | 33,67 | 33,53 | 0,41% | 
 | |
| 
 | 37 | 12 | - | 1,54 | 69,0 | 68,8 | 29,09 | 29,01 | 0,29% | 
 | |
| 
 | 38 | 15 | + | 1,63 | 70,9 | 70,7 | 26,69 | 26,61 | 0,28% | 
 | |
| 
 | 39 | 75 | + | 1,70 | 79,5 | 79,3 | 27,51 | 27,44 | 0,25% | 
 | |
| 
 | 40 | 11 | - | 1,56 | 96,0 | 95,8 | 39,45 | 39,37 | 0,21% | 
 | |
| 
 | 41 | 48 | + | 1,64 | 77,8 | 77,7 | 28,93 | 28,89 | 0,13% | 
 | |
| 
 | 42 | 84 | - | 1,75 | 62,3 | 62,3 | 20,34 | 20,34 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 43 | 76 | - | 1,68 | 63,0 | 63,0 | 22,32 | 22,32 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 44 | 52 | - | 1,56 | 64,0 | 64,0 | 26,30 | 26,30 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 45 | 50 | - | 1,64 | 73,0 | 73,0 | 27,14 | 27,14 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 46 | 8 | - | 1,68 | 80,0 | 80,0 | 28,34 | 28,34 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 47 | 39 | - | 1,70 | 80,0 | 80,0 | 27,68 | 27,68 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 48 | 65 | - | 1,66 | 83,3 | 83,3 | 30,23 | 30,23 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 49 | 45 | - | 1,76 | 84,0 | 84,0 | 27,12 | 27,12 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 50 | 51 | - | 1,68 | 84,0 | 84,0 | 29,76 | 29,76 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 51 | 47 | + | 1,68 | 93,0 | 93,0 | 32,95 | 32,95 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 52 | 80 | - | 1,57 | 99,0 | 99,0 | 40,16 | 40,16 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 53 | 82 | - | 1,65 | 92,0 | 92,0 | 33,79 | 33,79 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 54 | 30 | - | 1,68 | 62,0 | 62,0 | 21,97 | 21,97 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 55 | 78 | - | 1,67 | 94,0 | 94,0 | 33,71 | 33,71 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 56 | 9 | - | 1,52 | 61,0 | 61,0 | 26,40 | 26,40 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 57 | 79 | - | 1,70 | 92,9 | 92,9 | 32,15 | 32,15 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 58 | 74 | - | 1,68 | 77,4 | 77,4 | 27,42 | 27,42 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 59 | 10 | + | 1,64 | 72,0 | 72,0 | 26,77 | 26,77 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 60 | 33 | - | 1,60 | 67,0 | 67,0 | 26,17 | 26,17 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 61 | 60 | - | 1,68 | 67,8 | 67,8 | 24,02 | 24,02 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 62 | 83 | - | 1,75 | 75,2 | 75,2 | 24,56 | 24,56 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 63 | 61 | - | 1,74 | 71,8 | 71,8 | 23,72 | 23,72 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 64 | 58 | + | 1,75 | 67,0 | 67,0 | 21,88 | 21,88 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 65 | 49 | + | 1,72 | 66,0 | 66,0 | 22,31 | 22,31 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 66 | 38 | - | 1,80 | 75,0 | 75,0 | 23,15 | 23,15 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 67 | 23 | - | 1,63 | 65,0 | 65,0 | 24,46 | 24,46 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 68 | 56 | - | 1,58 | 63,0 | 63,0 | 25,24 | 25,24 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 69 | 43 | - | 1,59 | 84,0 | 84,0 | 33,23 | 33,23 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 70 | 22 | - | 1,64 | 55,0 | 55,0 | 20,45 | 20,45 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 71 | 29 | - | 1,62 | 105,0 | 105,0 | 40,01 | 40,01 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 72 | 21 | - | 1,57 | 62,5 | 62,5 | 25,36 | 25,36 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 73 | 24 | - | 1,70 | 85,0 | 85,0 | 29,41 | 29,41 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 74 | 54 | + | 1,64 | 80,9 | 80,9 | 30,08 | 30,08 | 0,00% | 
 | |
| 
 | 75 | 77 | + | 1,56 | 69,8 | 70,0 | 28,68 | 28,76 | -0,29% | 
 | |
| 
 | 76 | 70 | + | 1,69 | 83,2 | 83,5 | 29,13 | 29,24 | -0,36% | 
 | |
| 
 | 77 | 67 | - | 1,60 | 80,4 | 80,9 | 31,41 | 31,60 | -0,62% | 
 | |
| 
 | 78 | 2 | - | 1,72 | 75,5 | 76,0 | 25,52 | 25,69 | -0,66% | 
 | |
| 
 | 79 | 41 | - | 1,70 | 74,0 | 74,5 | 25,61 | 25,78 | -0,68% | 
 | |
| 
 | 80 | 17 | - | 1,63 | 67,0 | 67,5 | 25,22 | 25,41 | -0,75% | 
 | |
| 
 | 81 | 3 | - | 1,73 | 79,0 | 80,0 | 26,40 | 26,73 | -1,27% | 
 | |
| 
 | 82 | 81 | - | 1,64 | 59,0 | 60,1 | 21,94 | 22,35 | -1,86% | 
 | |
| 
 | 83 | 64 | - | 1,68 | 61,0 | 62,2 | 21,61 | 22,04 | -1,97% | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Небольшое пояснение по таблице: по условиям марафона, занявшие по результатам недели 2-е и 3-е места Liloy и Сапрунова из-за отсутсвия фото были перемещены на 6-е и 7-е места соответственно.
+7