ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!
МАРАФОНЦЫ, ТАБЛИЧКА ГОТОВА!!!
МЕСТО | № | МАРАФОНЕЦ | ФОТО | ВЕС | ВЕС (1) | ∆ ВЕС | ||
1 | 29 | Chasm_of_Dreams | + | 88,0 | 84,0 | 4,55% | ||
2 (4) | 32 | Frizelliae | + | 68,9 | 67,2 | 2,47% | ||
3 (5) | 17 | Сапрунова | + | 91,3 | 89,1 | 2,41% | ||
4 (8) | 57 | Silverdream | + | 75,3 | 74,0 | 1,73% | ||
5 (12) | 27 | Darina_Shane | + | 74,5 | 73,6 | 1,21% | ||
6 (2) | 76 | Alinka55 | - | 76,1 | 72,9 | 4,20% | ||
7 (3) | 31 | Злючка | - | 79,0 | 76,3 | 3,42% | ||
8 (6) | 47 | StepannaA | - | 68,0 | 66,5 | 2,21% | ||
9 (7) | 42 | yulchenka | - | 85,5 | 83,9 | 1,87% | ||
10 (9) | 11 | kala4ka | - | 70,4 | 69,2 | 1,70% | ||
11 (10) | 45 | нэла | - | 73,5 | 72,3 | 1,63% | ||
12 (11) | 18 | natik85 | - | 84,0 | 82,9 | 1,31% | ||
13 | 39 | Ляночка08 | + | 86,0 | 85,0 | 1,16% | ||
14 | 35 | VeVePe | - | 93,9 | 92,9 | 1,06% | ||
15 | 16 | olga_A | - | 79,8 | 79,0 | 1,00% | ||
16 | 66 | лада0107 | - | 85,0 | 84,2 | 0,94% | ||
17 | 10 | Аннушка51 | ? | 66,2 | 65,6 | 0,91% | ||
18 | 4 | Nura4ko | + | 91,6 | 90,8 | 0,87% | ||
19 | 9 | Sormus | - | 119,0 | 118,0 | 0,84% | ||
20 | 7 | Tatiana_Z | - | 73,5 | 72,9 | 0,82% | ||
21 | 41 | ksenjcha | + | 63,0 | 62,5 | 0,79% | ||
22 | 2 | ch_nata | - | 66,0 | 65,5 | 0,76% | ||
23 | 50 | Talochka | + | 92,7 | 92,0 | 0,76% | ||
24 | 33 | ЛАГУ | + | 72,0 | 71,5 | 0,69% | ||
25 | 22 | elk@ | - | 72,2 | 71,7 | 0,69% | ||
26 | 43 | lariano4ka | - | 72,4 | 71,9 | 0,69% | ||
27 | 59 | шаньга | + | 76,0 | 75,5 | 0,66% | ||
28 | 69 | Yaroslava | - | 64,7 | 64,3 | 0,62% | ||
29 | 28 | .еня | ? | 115,0 | 114,3 | 0,61% | ||
30 | 38 | agilera_85 | - | 85,0 | 84,5 | 0,59% | ||
31 | 15 | Oxidgen | - | 86,0 | 85,5 | 0,58% | ||
32 | 19 | Letka-enka | - | 69,9 | 69,5 | 0,57% | ||
33 | 51 | Avoie | - | 102,5 | 102,0 | 0,49% | ||
34 | 37 | Светлана25 | - | 124,0 | 123,4 | 0,48% | ||
35 | 74 | Svetla_53@mail.ru | - | 85,0 | 84,6 | 0,47% | ||
36 | 24 | katyaakb | - | 68,3 | 68,0 | 0,44% | ||
37 | 44 | Skripka87 | + | 94,5 | 94,2 | 0,32% | ||
38 | 8 | Olechka_84 | - | 69,5 | 69,3 | 0,29% | ||
39 | 62 | Ингеборга | + | 80,0 | 79,8 | 0,25% | ||
40 | 61 | Lilla | - | 98,5 | 98,3 | 0,20% | ||
41 | 64 | gurkina.olga | + | 105,9 | 105,9 | 0,00% | ||
42 | 55 | Tatianka | + | 101,3 | 101,3 | 0,00% | ||
43 | 65 | Rinoчka | - | 95,0 | 95,0 | 0,00% | ||
44 | 75 | тарталетка | + | 80,5 | 80,5 | 0,00% | ||
45 | 20 | Asiy | - | 80,0 | 80,0 | 0,00% | ||
46 | 48 | kozochka1988 | - | 72,6 | 72,6 | 0,00% | ||
47 | 46 | Лелена | - | 72,0 | 72,0 | 0,00% | ||
48 | 67 | fujiya | - | 68,0 | 68,0 | 0,00% | ||
49 | 58 | Стройняшка_Ксю | ? | 68,0 | 68,0 | 0,00% | ||
50 | 34 | МЕЛАНЖ | + | 67,0 | 67,0 | 0,00% | ||
51 | 70 | градика | - | 66,0 | 66,0 | 0,00% | ||
52 | 72 | tifrulla | - | 64,0 | 64,0 | 0,00% | ||
53 | 73 | rijik | - | 63,5 | 63,5 | 0,00% | ||
54 | 5 | lapuska | + | 60,0 | 60,0 | 0,00% | ||
55 | 21 | alpona | - | 95,4 | 95,4 | 0,00% | ||
56 | 68 | AnJey | - | 81,5 | 81,5 | 0,00% | ||
57 | 53 | avdeevaylia | - | 61,5 | 61,5 | 0,00% | ||
58 | 56 | bee | - | 78,0 | 78,0 | 0,00% | ||
59 | 14 | Lenka_el | - | 69,0 | 69,0 | 0,00% | ||
60 | 25 | Lika83 | - | 95,1 | 95,1 | 0,00% | ||
61 | 3 | mrmara | - | 66,3 | 66,3 | 0,00% | ||
62 | 26 | natashuly | - | 78,8 | 78,8 | 0,00% | ||
63 | 1 | Nostabuole | - | 71,0 | 71,0 | 0,00% | ||
64 | 12 | tuborg71 | - | 108,0 | 108,0 | 0,00% | ||
65 | 71 | Абакан | - | 115,2 | 115,2 | 0,00% | ||
66 | 54 | Валюшенька | - | 91,0 | 91,0 | 0,00% | ||
67 | 30 | Джинка | - | 83,5 | 83,5 | 0,00% | ||
68 | 60 | елена_элеонора | + | 72,5 | 72,5 | 0,00% | ||
69 | 49 | Лорелей | - | 84,8 | 84,8 | 0,00% | ||
70 | 23 | Оленька1984 | - | 59,0 | 59,0 | 0,00% | ||
71 | 6 | JollyGirl | + | 71,3 | 71,7 | -0,56% | ||
72 | 36 | ms.annaa | - | 81,0 | 81,5 | -0,62% | ||
73 | 13 | Ольга90 | - | 70,8 | 71,3 | -0,71% | ||
74 | 40 | zis | + | 65,0 | 65,5 | -0,77% | ||
75 | 52 | ata | - | 78,0 | 79,0 | -1,28% | ||
76 | 63 | olga83 | - | 81,9 | 83,7 | -2,20% | ||
Обращаю внимание, что места размещены в соответствии с условием марафона, по которому первые пять мест определяются из участников с фотографиями. В скобках указаны фактические места по результатам без учета фото.
+7
И Вы же делаете шаги, чтобы сбросить вес, а значит все хорошо. +3
Если есть фото и вы сбросили 1% и есть человек бес фото и он сбросил 1% то Вы будете выше него, т.к. у Вас есть фото.
А каждую неделю, чтобы знать точно на каком месте. Все верно.+1
По условиям марафона первые пять мест распределяются между участниками, которые разместили фото на начало марафона. 0
+1
жалко, что я не смогла разместить фото.+1