Таблица составлена по принципу - продукты с самым большим количеством белка (по убывающей) и все - с небольшим количеством жира.
Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | |
1 | Креветка дальневосточная | 87 | 28.7 | 1.2 |
2 | Икра минтаевая пробойная | 130 | 28.4 | 1.9 |
3 | Горох цельный | 303 | 23.0 | 1.2 |
4 | Тунец | 139 | 22.7 | 0.7 |
5 | Сайра мелкая | 204.9 | 20.4 | 0.8 |
6 | Телятина | 88.7 | 19.7 | 1.2 |
7 | Палтус | 111 | 18.9 | 3.0 |
8 | Баранья печень | 101 | 18.7 | 2.9 |
9 | Кальмар | 100 | 18.0 | 0.3 |
10 | Минтай | 72 | 15.9 | 0.7 |
11 | Сердце говяжье | 96 | 15.0 | 3.0 |
12 | Гречневая ядрица | 308 | 12.6 |
2.6 |