место | № | Марафонцы | Вес на старте | Вес финиш | ОГ на старте | ОГ финиш | ОТ на старте | ОТ финиш | ОБ на старте | ОБ финиш | ∑ |
1 | 36 | 75 | 70 | 112 | 100 | 100 | 85 | 110 | 103 | 40,39% | |
2 | 33 | 60,6 | 53,5 | 87 | 84 | 72 | 64 | 100 | 88 | 39,97% | |
3 | 30 | 90 | 80 | 105 | 98 | 86 | 78 | 110 | 101 | 36,29% | |
4 | 54 | 68 | 61,7 | 91 | 89 | 79 | 68 | 98 | 91 | 33,80% | |
5 | 48 | 65,7 | 58,2 | 93 | 90 | 74 | 67 | 95 | 91 | 29,35% | |
6 | 66 | 105 | 98,4 | 116 | 113 | 106 | 96 | 135 | 122 | 28,70% | |
7 | 23 | 86,5 | 80 | 103 | 98 | 86 | 80 | 107 | 98 | 28,53% | |
8 | 16 | 137,5 | 124,5 | 128 | 124 | 118 | 110 | 147 | 136 | 27,54% | |
9 | 63 | 97 | 90,7 | 110 | 101 | 88 | 85 | 122 | 118 | 21,81% | |
10 | 37 | 66,8 | 64,8 | 94 | 89 | 78 | 71 | 98 | 95 | 20,81% | |
11 | 50 | 67 | 64,5 | 93 | 89 | 74 | 68 | 102 | 98 | 20,45% | |
12 | 28 | 74,3 | 71 | 105 | 100 | 87 | 82 | 107 | 103 | 18,94% | |
13 | 12 | 82,2 | 78,3 | 96 | 93 | 77 | 73 | 108 | 103 | 17,86% | |
14 | 64 | 74 | 70,4 | 99 | 95 | 86 | 81 | 108 | 105 | 17,75% | |
15 | 34 | 66,5 | 63,7 | 95 | 93 | 83 | 78 | 99 | 95 | 16,61% | |
16 | 5 | 78 | 75,5 | 98 | 94 | 74 | 70 | 107 | 103 | 16,56% | |
17 | 46 | 77 | 74 | 105 | 102 | 82 | 78 | 107 | 102 | 16,52% | |
18 | 35 | 62,8 | 60,4 | 86 | 82 | 73 | 70 | 93 | 91 | 14,82% | |
19 | 71 | 61,4 | 58 | 90 | 89 | 68 | 65 | 98 | 95 | 14,32% | |
20 | 56 | 65,5 | 62,6 | 90 | 87 | 72 | 69 | 100 | 98 | 14,04% | |
21 | 65 | 82 | 78,8 | 105 | 104 | 94 | 89 | 112 | 109 | 12,92% | |
22 | 49 | 56,2 | 53,1 | 91 | 90 | 67 | 64 | 91 | 90 | 12,32% | |
23 | 62 | 80,2 | 78,2 | 104 | 104 | 95 | 92 | 111 | 105 | 11,13% | |
24 | 43 | 68,2 | 65,1 | 96 | 95 | 83 | 80 | 96 | 95 | 10,37% | |
25 | 4 | 85 | 83 | 105 | 101 | 84 | 82,5 | 113 | 112 | 8,86% | |
26 | 31 | 80 | 78 | 97 | 95 | 80 | 77 | 107 | 107 | 8,38% | |
27 | 72 | 120 | 117,4 | 138 | 136 | 128 | 126 | 138 | 136 | 6,59% | |
28 | 6 | 71 | 68,8 | 103 | 102 | 87 | 86 | 102 | 101 | 6,23% | |
29 | 41 | 74 | 72 | 107 | 106 | 79 | 78 | 104 | 105 | 3,67% | |
30 | 26 | 73,1 | 72,6 | 100 | 98 | 78 | 78 | 102 | 101 | 3,54% | |
31 | 51 | 77 | 76,2 | 105 | 104 | 86 | 86 | 105 | 104 | 2,95% | |
32 | 1 | 79 | 79,8 | 99 | 98 | 80 | 79 | 110 | 109 | 2,13% | |
33 | 58 | 92 | 93,4 | 113 | 113 | 94 | 94 | 110 | 110 | -1,53% |
Катюша спасибо за марафон.ты супер))))+6
0
+4
С медалью тя поздравляю!!!
Ага скоро уже летний начнется)
Да марафоны они такие) летят и мы с ними летим к нашим идеалам)+1
я сегодня 62,4) может, новые гонки уже в меньшем весе начну, чем заканчивала эти)))
The food looks good, but you look better!+2
Уже очень скоро)!!!
я же ведь тоже должна хоть раз хотя бы в десятку попасть)))+2
В "Гонках"супер-пупер асс!
Ей за то большой респект,
Уважуха, пиетет!
Будем мы её молить
Гонки снова замутить!
Офигеть!!! прикольный стих)+1
Призерам аплодисменты!!!!!!!!!+2
Худею... сладкое не предлагать... в гости не звать, чаем не поить, через клетку не кормить!!!+2
+2
Наш девиз один на всех- Стать ещё красивее!!! Похудеть, и не набрать, и собраться с силами! мы дружны и хороши, вместе мы команда Нам диеты не страшны, мы девчонок банда!!!
Молодцы девчонки!!!Поздравляю с результатами!!!!!+2+2
The food looks good, but you look better!+2
0
The food looks good, but you look better!+2