Оценка потери жировой массы (в граммах) в зависимости от веса тела и длительности (в минутах) для ходьбы по ровной местности, при температуре окружающей среды 18°, с постоянной скоростью 4,4 км/час.
Время Вес | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | |
45 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 42 | |
50 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 49 | |
55 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 57 | |
60 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 | 65 | |
65 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | 73 | |
70 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 67 | 71 | 81 | |
75 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 90 | |
80 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 | 87 | 99 | |
85 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 109 | |
90 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 90 | 97 | 104 | 119 | |
95 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 83 | 91 | 98 | 105 | 113 | 129 | |
100 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 139 | |
105 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 89 | 97 | 105 | 114 | 122 | 131 | 149 | |
110 | 20 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 87 | 95 | 104 | 113 | 122 | 131 | 141 | 160 | |
115 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 53 | 61 | 68 | 76 | 85 | 93 | 102 | 111 | 121 | 130 | 140 | 150 | 171 | |
120 | 23 | 29 | 35 | 42 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 90 | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 160 | 182 | |
125 | 24 | 31 | 37 | 45 | 52 | 60 | 69 | 77 | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 137 | 148 | 159 | 170 | 194 | |
130 | 26 | 32 | 40 | 47 | 55 | 67 | 73 | 82 | 92 | 102 | 112 | 123 | 134 | 145 | 157 | 168 | 181 | 206 | |
135 | 27 | 34 | 42 | 50 | 59 | 68 | 77 | 87 | 97 | 108 | 119 | 130 | 141 | 153 | 166 | 178 | 191 | 218 | |
140 | 29 | 36 | 44 | 53 | 62 | 71 | 81 | 92 | 102 | 114 | 125 | 137 | 149 | 162 | 175 | 188 | 202 | 230 | |
145 | 30 | 38 | 47 | 56 | 65 | 75 | 86 | 97 | 108 | 120 | 132 | 144 | 157 | 171 | 184 | 198 | 213 | 242 | |
150 | 32 | 40 | 49 | 59 | 69 | 79 | 90 | 102 | 114 | 126 | 139 | 152 | 166 | 180 | 194 | 209 | 224 | 255 |
http://www.mcvita.ru/know/walking-calk.php
Дело в том, что приобрела себе игрушку - шагомер :))) Но мне кажется он настолько неточно отображает сожженные калории и жир :((( Более менее точно на нем отображается только количество шагов и пройденных километров.
Вот, например (цифры очень приблизительные!): кол-во шагов 10 тыс., кол-во км - 6, сожженные калории - 500, жиры - 25 г.
Ну не верю я, что при средней скорости 4,5 км/ч можно столько сжечь!!!
Да, а по какой формуле вы считаете?
0
У меня сегодня машинка в ремонте была. Вышла я из сервиса и думаю - куда идте-то??? Вот ужас-то(((( Вот до чего дошла-то!!! Позор!!! И пошла я пешком в нужном направлении. И поняла, что это ооочень здорово!!! Эх, машинку уже забрала, жаль... Нужно как-то взять себя в руки и бросать ее почаще - и пешком. Так мне это нравится. Тем более - лето на носу))) +4