место | № | Марафонцы | Вес на старте | Вес третья неделя | ∆ Вес(3) | ОГ на старте | ОГ третья неделя | ∆ ОГ(3) | ОТ на старте | ОТ третья неделя | ∆ ОТ (3) | ОБ на старте | ОБ третья неделя | ∆ ОБ(3) | ∑ |
1 | 36 | 75 | 72 | 1,37% | 112 | 102 | 0,97% | 100 | 92 | 3,16% | 110 | 106 | 0,00% | 24,97% | |
2 | 9 | 73 | 68,1 | 2,30% | 99 | 96 | 0,00% | 76,6 | 70 | 3,45% | 105,5 | 101 | 0,98% | 23,11% | |
3 | 54 | 68 | 64 | 0,78% | 91 | 90 | 1,10% | 79 | 72 | 2,70% | 98 | 94 | 1,05% | 20,34% | |
4 | 48 | 65,7 | 61,1 | 1,93% | 93 | 91 | 1,09% | 74 | 69 | 2,82% | 95 | 92 | 2,13% | 19,42% | |
5 | 5 | 78 | 74,8 | 0,53% | 98 | 94 | 0,00% | 74 | 69 | 1,43% | 107 | 103 | 0,00% | 18,95% | |
6 | 23 | 86,5 | 82,5 | 0,60% | 103 | 100 | 1,96% | 86 | 82 | 2,38% | 107 | 101 | 1,94% | 18,05% | |
7 | 33 | 60,6 | 57,4 | 4,01% | 87 | 85 | 1,16% | 72 | 68 | 5,56% | 100 | 96 | 2,04% | 17,26% | |
8 | 16 | 137,5 | 131,9 | 0,98% | 128 | 125 | 0,79% | 118 | 113 | 0,88% | 147 | 140 | 0,71% | 15,58% | |
9 | 63 | 97 | 92,7 | 0,00% | 110 | 104 | 0,00% | 88 | 86 | 0,00% | 122 | 120 | 0,00% | 13,93% | |
10 | 65 | 82 | 79 | 1,00% | 105 | 104 | 0,00% | 94 | 89 | 0,00% | 112 | 109 | 0,91% | 12,67% | |
11 | 28 | 74,3 | 72,8 | 0,55% | 105 | 102 | 0,97% | 87 | 82 | 3,53% | 107 | 105 | 0,00% | 12,61% | |
12 | 46 | 77 | 74,5 | -0,54% | 105 | 103 | 0,96% | 82 | 79 | 1,25% | 107 | 104 | 0,00% | 11,68% | |
13 | 37 | 66,8 | 66,3 | 0,75% | 94 | 92 | 1,08% | 78 | 73 | 3,95% | 98 | 96 | 0,00% | 11,45% | |
14 | 64 | 74 | 72,1 | 0,55% | 99 | 96 | 3,03% | 86 | 83 | 2,35% | 108 | 106 | 1,85% | 10,99% | |
15 | 3 | 66,4 | 63,8 | 0,31% | 96 | 95 | 0,00% | 84 | 80 | 0,00% | 96 | 95 | 0,00% | 10,86% | |
16 | 66 | 105 | 102,5 | 1,35% | 116 | 116 | 0,00% | 106 | 101 | 0,00% | 135 | 130 | 0,00% | 10,82% | |
17 | 35 | 62,8 | 62,9 | -1,62% | 86 | 82 | 0,00% | 73 | 70 | 0,00% | 93 | 91 | 0,00% | 10,81% | |
18 | 19 | 72,5 | 70,7 | 0,00% | 95 | 98 | 0,00% | 83 | 78 | 0,00% | 109 | 103 | 0,00% | 10,74% | |
19 | 49 | 56,2 | 54,2 | -0,93% | 91 | 90 | 0,00% | 67 | 64 | 0,00% | 91 | 90 | 0,00% | 10,28% | |
20 | 34 | 66,5 | 64,3 | 1,08% | 95 | 95 | 1,04% | 83 | 80 | 1,23% | 99 | 96 | 2,04% | 10,03% | |
21 | 50 | 67 | 66,5 | -1,53% | 93 | 92 | 0,00% | 74 | 70 | 1,41% | 102 | 100 | 0,00% | 9,27% | |
22 | 25 | 130 | 128 | 0,00% | 142 | 139 | 0,00% | 119 | 116 | 0,00% | 136 | 132 | 0,00% | 9,16% | |
23 | 69 | 91 | 90 | 1,10% | 111 | 103 | 7,21% | 107 | 109 | -1,87% | 117 | 114 | 2,56% | 9,00% | |
24 | 21 | 78,2 | 75,6 | 0,00% | 110 | 110 | 0,00% | 90 | 87 | 0,00% | 100 | 98 | 0,00% | 8,67% | |
25 | 12 | 82,2 | 80,1 | -0,38% | 96 | 95 | -1,06% | 77 | 75 | 0,00% | 108 | 106 | -0,95% | 7,99% | |
26 | 62 | 80,2 | 77,9 | 0,38% | 104 | 104 | 0,00% | 95 | 92 | 0,00% | 111 | 109 | 0,91% | 7,88% | |
27 | 18 | 90 | 88 | 0,00% | 120 | 118 | -0,85% | 90 | 89 | 0,00% | 120 | 117 | 0,85% | 7,50% | |
28 | 32 | 67 | 64 | 1,54% | 97 | 97 | -4,30% | 76 | 75 | 0,00% | 103 | 101 | 0,00% | 7,39% | |
29 | 53 | 55 | 53,5 | 0,93% | 88 | 88 | 1,12% | 66 | 63 | 0,00% | 88 | 88 | 1,12% | 7,31% | |
30 | 8 | 129 | 126 | 0,00% | 121 | 121 | 0,00% | 131 | 127 | 0,00% | 124 | 122 | 0,00% | 7,02% | |
31 | 27 | 63 | 61,8 | 1,90% | 91 | 90 | 1,10% | 78 | 75 | 3,85% | 93 | 93 | 1,06% | 6,80% | |
32 | 4 | 85 | 83 | 0,36% | 105 | 102 | 0,00% | 84 | 83,5 | 0,00% | 113 | 112 | 0,44% | 6,71% | |
33 | 14 | 65 | 64 | -0,79% | 96 | 97 | 0,00% | 83 | 78 | 2,50% | 97 | 97 | 0,00% | 6,52% | |
34 | 20 | 90 | 88,5 | 0,00% | 108 | 108 | 0,00% | 94 | 90 | 0,00% | 114 | 114 | 0,00% | 5,94% | |
35 | 17 | 82 | 80 | 1,23% | 103 | 103 | 0,00% | 98 | 96 | 0,00% | 112 | 111 | 0,89% | 5,40% | |
36 | 24 | 95 | 93,6 | 0,00% | 106 | 104 | 0,00% | 98 | 97 | 0,00% | 104 | 103 | 0,00% | 5,34% | |
37 | 29 | 68,4 | 66,5 | 0,75% | 100 | 99 | 1,00% | 85 | 84 | 1,18% | 100 | 100 | 0,00% | 4,97% | |
38 | 43 | 68,2 | 66,5 | 0,75% | 96 | 96 | 0,00% | 83 | 81 | 1,22% | 96 | 96 | 0,00% | 4,94% | |
39 | 22 | 75,6 | 73,7 | -0,27% | 103 | 105 | 0,00% | 88 | 86 | 0,00% | 108 | 106 | 0,00% | 4,69% | |
40 | 71 | 61,4 | 59,9 | 1,80% | 90 | 90 | 0,00% | 68 | 67 | 1,47% | 98 | 98 | 0,00% | 3,93% | |
41 | 60 | 77 | 75 | 0,66% | 101 | 101 | 0,00% | 79 | 78 | 1,27% | 101 | 101 | 0,00% | 3,87% | |
42 | 1 | 79 | 78,6 | 0,00% | 99 | 98 | 1,01% | 80 | 79 | 1,25% | 110 | 109 | 0,91% | 3,68% | |
43 | 31 | 80 | 79 | 0,00% | 97 | 96 | 0,00% | 80 | 79 | 0,00% | 107 | 107 | 0,00% | 3,53% | |
44 | 30 | 90 | 87 | 0,00% | 105 | 105 | 0,00% | 86 | 86 | 0,00% | 110 | 110 | 0,00% | 3,32% | |
45 | 56 | 65,5 | 63,5 | 0,00% | 90 | 90 | 0,00% | 72 | 72 | 0,00% | 100 | 100 | 0,00% | 3,05% | |
46 | 52 | 87 | 87 | 0,00% | 106 | 103 | 2,83% | 92 | 95 | -3,26% | 119 | 115 | 3,36% | 2,93% | |
47 | 42 | 62,2 | 61,6 | 0,96% | 90 | 90 | 0,00% | 70 | 69,5 | 0,71% | 96 | 95 | 0,00% | 2,71% | |
48 | 51 | 77 | 76,5 | 0,00% | 105 | 104 | 0,00% | 86 | 86 | 0,00% | 105 | 104 | 0,00% | 2,56% | |
49 | 6 | 71 | 69,3 | 0,57% | 103 | 103 | 0,00% | 87 | 87 | 0,00% | 102 | 102 | 0,00% | 2,41% | |
50 | 41 | 74 | 73 | 0,00% | 107 | 106 | 0,00% | 79 | 79 | -1,28% | 104 | 105 | -0,96% | 1,31% | |
51 | 39 | 83 | 82,5 | 0,00% | 109 | 109 | 0,00% | 95 | 95 | 0,00% | 114 | 114 | 0,00% | 0,60% | |
52 | 58 | 92 | 92 | 0,54% | 113 | 113 | 0,00% | 94 | 94 | 0,00% | 110 | 110 | 0,00% | -0,01% | |
53 | 26 | 73,1 | 72,6 | -0,28% | 100 | 102 | 0,00% | 78 | 77 | 0,00% | 102 | 102 | 0,00% | -0,04% | |
54 | 10 | 68,7 | 69 | -1,17% | 97 | 99 | -3,13% | 82 | 80 | -1,27% | 98 | 99 | -2,06% | -1,19% |
Спасибо!!!! Я очень рада!! ХРю-хрю....))))))))))))))
и где то глубоко в душе понимаю, что как только ты дойдешь до моего веса, вот тут то я и займусь собой по полной)))))
А то прям стыдно будет, перед тобой)))!!
А это ох как скоро будет)+4
А давай ты похудеешь до 70-ти, а я буду за тобой ползти?+4
а насчет 70 интересная идея)) я подумаю)))
Да, массаж дело такое, у меня конечно не до синяков, но кожа просто бордовой становится и такой гладкооооой), что всегда вызывает восхищение... ;) а это такой стимул!!)+3
котяра прелесть)!!!
ага и на скрабах и масках жиросжигающих)))+2
неожиданно, а как приятно)+3
и она не полностью влезла(
пошла админу нашему писать)+3
УЧАСТВУЕТЕ НЕ ПОДВОДИТЕ!!
Я ЗА ВАС ЗА ВСЕХ ОЧЕНЬ РАДА ВАШИМ МАЛЕНЬКИМ И БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ! И ОГОРЧАЮСЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ЕСЛИ У ВАС КАКИЕ-ТО НЕУДАЧИ! НО ВМЕСТЕ МЫ ВСЕХ И ВСЯ ПОБЕДИМ) И ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ)!!!+3
Мобилизует очень!
Жизнь, конечно, не проста, но это единственная вещь, ради которой стоит жить...
+3
Положительные результаты больше всего радуют)0
ДАНЫ СТАРТОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ НАГЛЯДНОСТИ. У КОГО КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАРТА.
С ФОРМУЛАМИ У МЕНЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ) НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ) НА САМОМ ДЕЛЕ ТАБЛИЦА БОЛЬШЕ РАЗА В ДВА)) А К ФИНИШУ ВО ВСЕ ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ СТАНЕТ) НО ВСЮ ЕЕ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО РАЗМЕЩАТЬ)+2
просто с дельтой именно за неделю, виден результат недели) а вообще вся табличка очень красивая)), жаль что не влезет)+1
Извините... :)+2
Жаль, что на следующей неделе результаты будут у меня хуже.. заболела=((+2
это часть таблички с общей дельтой)
будем ждать, что нам наш замечательный админ скажет)+3
я надеюсь, что участники, при просмотре темы обратят внимание)
Спасибо!+2
Хочется очень, как-то опять,
В восьмидесятых годах побывать.
Чтоб автомат с газировкой
Стоял бы на остановке.
Чтобы по 10 копеек - кино,
А во дворе чтоб - деды в домино.+2
Я тоже хочу быть в вашей компании. Возьмите... Обещаю отчитываться во время.
Плизззззззззз+2
пиши рост,вес, ог, от, об на сегодняшний момент
отчеты у нас по четвергам, все в теме Гонки, я блоги специальные создаю)+1
Вес 120 кг!
Рос - 163.
ОГ - 138
ОБ - 128
ОБ - 138
В четверг утро, вечер?
У нас разница во времени с Москвой 4 часа.+2
+1
Так что, на Старт, Внимание , Марш)!
Удачного марафона)0
А сошли с дистанции остальные(0
я с 52 на 40 место поднялась....это радует.......+1
0