место | № | Марафонцы | Вес на старте | Вес четвертая неделя | ОГ на старте | ОГ четвертая неделя | ОТ на старте | ОТ четвертая неделя | ОБ на старте | ОБ четвертая неделя | ∑ |
1 | 36 | 75 | 71 | 112 | 102 | 100 | 89 | 110 | 104 | 31,50% | |
2 | 9 | 73 | 67 | 99 | 96 | 76,6 | 69,5 | 105,5 | 100,5 | 25,93% | |
3 | 48 | 65,7 | 60,8 | 93 | 90 | 74 | 68 | 95 | 91 | 23,54% | |
4 | 33 | 60,6 | 56,3 | 87 | 85 | 72 | 67 | 100 | 94 | 22,73% | |
5 | 54 | 68 | 62,6 | 91 | 90 | 79 | 72 | 98 | 94 | 22,53% | |
6 | 5 | 78 | 74,8 | 98 | 94 | 74 | 69 | 107 | 103 | 18,95% | |
7 | 23 | 86,5 | 82,5 | 103 | 99 | 86 | 82,5 | 107 | 101 | 18,44% | |
8 | 53 | 55 | 51,9 | 88 | 85 | 66 | 61 | 88 | 87 | 18,02% | |
9 | 30 | 90 | 86 | 105 | 102 | 86 | 81 | 110 | 105 | 17,69% | |
10 | 64 | 74 | 71,4 | 99 | 95 | 86 | 81 | 108 | 105 | 16,35% | |
11 | 40 | 56 | 55 | 89 | 84 | 70 | 67 | 94 | 90 | 16,07% | |
12 | 66 | 105 | 102,2 | 116 | 116 | 106 | 100 | 135 | 125 | 15,95% | |
13 | 37 | 66,8 | 65,8 | 94 | 90 | 78 | 72 | 98 | 96 | 15,75% | |
14 | 63 | 97 | 91,7 | 110 | 104 | 88 | 86 | 122 | 120 | 15,01% | |
15 | 16 | 137,5 | 133,5 | 128 | 125 | 118 | 113 | 147 | 140 | 14,37% | |
16 | 46 | 77 | 74,2 | 105 | 102 | 82 | 79 | 107 | 103 | 14,02% | |
17 | 50 | 67 | 65,3 | 93 | 92 | 74 | 68 | 102 | 100 | 13,93% | |
18 | 35 | 62,8 | 61,3 | 86 | 82 | 73 | 70 | 93 | 91 | 13,36% | |
19 | 65 | 82 | 79 | 105 | 104 | 94 | 89 | 112 | 109 | 12,67% | |
20 | 28 | 74,3 | 73 | 105 | 102 | 87 | 82 | 107 | 105 | 12,33% | |
21 | 32 | 67 | 64 | 97 | 93 | 76 | 74 | 103 | 102 | 12,03% | |
22 | 69 | 91 | 91 | 111 | 105 | 107 | 104 | 117 | 113 | 11,41% | |
23 | 49 | 56,2 | 54,2 | 91 | 90 | 67 | 64 | 91 | 90 | 10,28% | |
24 | 34 | 66,5 | 64,2 | 95 | 95 | 83 | 80 | 99 | 96 | 10,18% | |
25 | 62 | 80,2 | 77,7 | 104 | 104 | 95 | 92 | 111 | 107 | 9,97% | |
26 | 4 | 85 | 82,2 | 105 | 101,5 | 84 | 82 | 113 | 112 | 9,96% | |
27 | 71 | 61,4 | 59,3 | 90 | 89 | 68 | 66 | 98 | 97 | 8,55% | |
28 | 29 | 68,4 | 66 | 100 | 100 | 85 | 81 | 100 | 100 | 8,28% | |
29 | 27 | 63 | 61,3 | 91 | 90 | 78 | 75 | 93 | 92,5 | 8,15% | |
30 | 12 | 82,2 | 80 | 96 | 95 | 77 | 75 | 108 | 106 | 8,12% | |
31 | 43 | 68,2 | 66,1 | 96 | 95 | 83 | 81 | 96 | 95 | 7,62% | |
32 | 18 | 90 | 88 | 120 | 118 | 90 | 89 | 120 | 117 | 7,50% | |
33 | 41 | 74 | 72 | 107 | 105 | 79 | 77 | 104 | 104 | 7,11% | |
34 | 56 | 65,5 | 63,5 | 90 | 89 | 72 | 70 | 100 | 100 | 6,94% | |
35 | 22 | 75,6 | 73,1 | 103 | 104 | 88 | 86 | 108 | 106 | 6,45% | |
36 | 26 | 73,1 | 71,9 | 100 | 99 | 78 | 77 | 102 | 100 | 5,83% | |
37 | 17 | 82 | 80 | 103 | 103 | 98 | 96 | 112 | 111 | 5,40% | |
38 | 24 | 95 | 93,6 | 106 | 104 | 98 | 97 | 104 | 103 | 5,34% | |
39 | 14 | 65 | 65 | 96 | 97 | 83 | 78 | 97 | 97 | 4,96% | |
40 | 60 | 77 | 74,5 | 101 | 101 | 79 | 78 | 101 | 101 | 4,53% | |
41 | 31 | 80 | 78,5 | 97 | 96 | 80 | 79 | 107 | 107 | 4,16% | |
42 | 67 | 68,6 | 67,4 | 98 | 96 | 80 | 79 | 100 | 101 | 4,04% | |
43 | 1 | 79 | 78,6 | 99 | 98 | 80 | 79 | 110 | 109 | 3,68% | |
44 | 42 | 62,2 | 62 | 90 | 89 | 70 | 70 | 96 | 94 | 3,51% | |
45 | 52 | 87 | 87 | 106 | 103 | 92 | 95 | 119 | 115 | 2,93% | |
46 | 51 | 77 | 76,5 | 105 | 104 | 86 | 86 | 105 | 104 | 2,56% | |
47 | 6 | 71 | 69,3 | 103 | 103 | 87 | 87 | 102 | 102 | 2,41% | |
48 | 39 | 83 | 82,2 | 109 | 109 | 95 | 95 | 114 | 114 | 0,97% | |
49 | 72 | 120 | 119,2 | 138 | 138 | 128 | 128 | 138 | 138 | 0,67% | |
50 | 58 | 92 | 92 | 113 | 113 | 94 | 94 | 110 | 110 | -0,01% | |
51 | 10 | 68,7 | 68,8 | 97 | 99 | 82 | 80 | 98 | 99 | -0,90% |
И ЕЩЕ Я ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО ВСЕМ КТО НЕ ПОКИНУЛ ГОНКУ!!!! ТААААК ПРИЯТНО ДЕЛАТЬ ЧТО ТО ДЛЯ ДРУГИХ, НЕ ДЛЯ СЕБЯ, КОГДА ЭТО ЦЕНЯТ)
Я ОЧЕНЬ РАДАЯ, ЧТО МАРАФОН ДАЕТ ВАМ СТИМУЛ В ДОСТИЖЕНИИ СВОИХ МЕЧТ И ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ))!!!+4
+3
Извиняюсь, за то что таблица такая маленькая стала(+3
+1
+2
наконец-то я поднялась с 45 на 34)) уряя)
ЗА Викуль SHERI, видишь, мы рядом теперь))) даже обогнать меня успела)
The food looks good, but you look better!+2
Просто день сегодня как то с самого утра не задался(+1
[URL=http://lines.kaloriyka.ru/][IMG]http://lines.kaloriyka.ru/Z1GiEsA0_86_0000KHQsdGA0L7RgdC40LvQsCDRg9C20LU.gif[/IMG][/URL]
наконец то я вес начал падать..0Спасибо большое за табличку!!!0
Мужчины любят красивых и недоступных - пойду накрашусь и закроюсь в сейфе...0
Спасибо за таблицу и всем удачи!0
и как это сделать?)0
Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой.
0