В Шеффилде, во время этапа Гран-при под эгидой Международной федерации лёгкой атлетики, состоится уникальный забег. Как сообщает "Российская газета". американцу Джереми Уоринеру, олимпийскому чемпиону в беге на 400 метров, решил бросить вызов 20-летний южноафриканец Оскар Писториус.
Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство - Оскар инвалид по рождению. Писториус появился на свет без берцовых костей, поэтому ещё в возрасте 11 месяцев ему пришлось ампутировать обе ноги.
Но родители южноафриканца не стали отчаиваться и отдали парня в спорт.
Читать дальше| N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-28 лет | 29-39 лет | 19-28 лет | 29-34 года | ||||||
| на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | на серебряный значок | на золотой значок | ||
| 1 | Бег 100 м (сек.) | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 15,2 | 17,0 | 16,0 |
| 2 | Кросс | ||||||||
| 500 м (мин., сек.) | - | - | - | - | 2.00 | 1.45 | 2.10 | 2.00 | |
| или | |||||||||
| 1000 м (мин., сек.) | 3.20 | 3.10 | 3.45 | 3.30 | 4.30 | 4.10 | 5.00 | 4.30 | |
| или | |||||||||
| 3000 м (мин., сек.) | 14.00 | 13.30 | 15.00 | 14.00 | - | - | - | - | |
| 3 | Прыжок | ||||||||
| в высоту (см) | 130 | 145 | 125 | 130 | 110 | 120 | 105 | 110 | |
| или | |||||||||
| в длину (см) | 460 | 500 | 400 | 460 | 350 | 380 | 320 | 350 | |
| 4 | Метание гранаты весом | ||||||||
| 500 г (м) | - | - | - | - | 23 | 27 | 20 | 23 | |
| 700 г (м) | 40 | 47 | 35 | 40 | - | - | - | - | |
| или | |||||||||

